*** 2003JCRC 第6戦[第2回スペシャライズドカップin日本CSC] 9/14(日) 確定版 ***

※ 着順セルが桃色は入賞。昇級はA,B,C,D,Eは6位、Oは1位、Fは3位まで。 = 第1版 9/17 =
※ 表彰は、全クラス6位まで。エントリP=EP、6戦P=EP+完走10P+周回数P、合計P=年間累積P
※ DNS=Do Not Start(欠場)、DNF=Do Not Finish(棄権申告無)、DNFS=棄権+申告有、PNK=パンク

[Dクラス] 3周x5km=15km (エントリ=64名、出場=59名)
着順 番号 現級 次級 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ Time Top差 km/h EP 6戦P 合計P
1 142 D昇級 C昇級 3514 守屋 清国 32 074 SPADE ACE 0:28:02 00:00 32.09 64 77 113
2 155 C昇級 1224 岩佐 英敏 34 025 KMCycle IBEX 0:28:02 00:00 32.09 63 76 76
3 148 C昇級 4420 森下 敏彦 38 074 SPADE ACE 0:28:07 00:05 31.99 62 75 75
4 134 D昇級 C昇級 3766 加藤 晃司 40 085 ウゴーレーシング 0:28:16 00:13 31.83 61 74 139
5 164 C昇級 3799 藤野 大輔 18 134 輪千レーシングチーム 0:28:19 00:16 31.77 60 73 118
6 146 D昇級 C昇級 2236 二階堂 淳 61 090 パインヒルズ‘90 0:28:30 00:28 31.56 59 72 93
7 126 3656 榎本 政夫 28 077 たかだフレンド 0:28:34 00:31 31.50 58 71 193
8 137 D 1575 久保 直司 42 186 HAMMER!! BROS 0:28:35 00:33 31.46 57 70 121
9 123 D 3987 先田 勉 43 0:28:40 00:38 31.37 56 69 208
10 157 3238 篠原 尊敏 44 122 C・VIENTO 0:28:46 00:43 31.28 55 68 68
11 135 4283 福原 洋介 28 0:28:56 00:54 31.09 54 67 122
12 120 D 3231 渡辺 充 35 183 SPACE 0:29:06 01:04 30.91 53 66 210
13 118 D 4151 菅沼 大夢 13 181 チームWADA 0:29:19 01:16 30.69 52 65 219
14 101 D 4035 木下 芳郎 30 128 チームユキリン 0:29:21 01:18 30.66 51 64 422
15 160 3116 高木 秀祐 34 173 チーム方向音痴 0:29:23 01:21 30.62 50 63 63
16 141 1113 安間 久 39 0:29:26 01:24 30.56 49 62 102
17 156 3256 山本 正和 49 099 ホットロード 0:29:28 01:26 30.53 48 61 61
18 159 3506 出縄 晴生 34 025 KMCycle IBEX 0:29:30 01:27 30.50 47 60 60
19 115 D 3421 小林 弘明 46 001 なるしまフレンド 0:29:31 01:28 30.48 46 59 233
20 136 4277 中村 剛 34 173 チーム方向音痴 0:29:35 01:33 30.41 45 58 112
21 113 D 4089 新井 聡 32 183 SPACE 0:29:55 01:53 30.06 44 57 250
22 133 4275 高木 歩 19 0:29:56 01:54 30.05 43 56 125
23 163 3822 袴田 学 35 074 SPADE ACE 0:30:08 02:06 29.85 42 55 55
24 124 D 4038 益原 嘉彦 36 082 フレンドレーシング 0:30:09 02:07 29.84 41 54 187
25 125 D昇級 4149 河本 貴志 29 217 sky rollig 0:30:19 02:17 29.67 40 53 182
26 151 4360 老沼 義博 34 0:30:22 02:20 29.62 39 52 52
27 108 D 1259 内田 貴浩 40 001 なるしまフレンド 0:30:24 02:21 29.60 38 51 281
28 111 D 3542 宮崎 修一 32 002 チームマリアローザ 0:30:37 02:35 29.38 37 50 255
29 127 D昇級 3729 吉野 真吾 39 128 チームユキリン 0:30:50 02:48 29.17 36 49 166
30 119 D 1875 杉山 知司 48 K018 チーム ボノボ 0:30:50 02:48 29.17 35 48 198
31 149 4443 中島 敬介 32 050 内房レーシングクラブ 0:30:57 02:55 29.06 34 47 47
32 112 D 4185 野口 淳矢 28 181 チームWADA 0:31:04 03:02 28.95 33 46 240
33 128 D 3038 田澤 万壽夫 50 215 チーム志津香 0:31:22 03:20 28.68 32 45 135
34 109 D 1486 兼古 英明 35 151 チーム物見山 0:31:34 03:31 28.50 31 44 262
35 104 D 1401 小田原 俊一 36 178 ちりりんRC 0:31:45 03:43 28.33 30 43 304
36 121 4157 高尾 頼裕 26 217 sky rollig 0:31:55 03:53 28.19 29 42 183
37 103 D 3498 加賀美 雄二 37 077 たかだフレンド 0:31:59 03:57 28.13 28 41 353
38 138 3662 徳江 一也 31 181 チームWADA 0:32:03 04:01 28.07 27 40 87
39 158 3425 佐藤 正則 31 佐藤 正則 0:32:08 04:06 27.99 26 39 39
40 162 3928 野末 誠示 36 074 SPADE ACE 0:32:17 04:15 27.87 25 38 38
41 105 D 2343 春口 正紀 39 チーム Y 0:32:24 04:21 27.77 24 37 293
42 161 1769 佐藤 和樹 35 050 内房レーシングクラブ 0:32:50 04:48 27.39 23 36 36
43 110 D 1655 後藤 隆 49 069 ALPHAWK 0:32:54 04:52 27.35 22 35 247
44 107 D 2769 米谷 雅之 45 151 チーム物見山 0:32:56 04:54 27.32 21 34 271
45 129 3947 川瀬 晃一 26 0:33:04 05:02 27.20 20 33 122
46 116 D 3526 深水 大樹 15 197 SPROUT 0:33:13 05:11 27.08 19 32 196
47 114 D 2109 土屋 尚友 34 164 ドミ横メイツRC 0:33:51 05:49 26.57 18 31 215
48 143 D 2539 水野 邦彦 42 025 KMCycle IBEX 0:34:01 05:58 26.45 17 30 57
49 147 3933 原 忠司 30 0:34:01 05:59 26.45 16 29 47
50 117 DE 2166 中川 秀高 42 098 JEXポスト 0:34:27 06:25 26.11 15 28 182
51 139 D 1356 岡野 常夫 50 TCNレーシング 0:34:45 06:43 25.89 14 27 71
52 131 D認定 4312 千坂 充宏 20 084 ヤマダレーシング 0:35:11 07:09 25.57 13 26 107
53 150 4449 木村 泰丈 33 0:35:54 07:52 25.06 12 25 25
54 153 2927 八木 亮 25 078 BC Timer’s 0:36:29 08:27 24.66 11 24 24
55 145 ED 3483 野中 豐 52 165 Team May-Be 0:36:41 08:38 24.53 10 23 47
56 132 D昇級 4010 和田 光弘 21 173 チーム方向音痴 0:38:41 10:39 23.25 9 22 91
57 144 ED 1040 秋山 勝 37 078 BC Timer’s 0:41:57 13:55 21.44 8 21 46
130 D 1702 小山 智 35 032 カネコイングス DNFS 86
140 4263 勝山 哲志 30 218 THE FELLOWSHIP OF THE WHEEL PNK 43
102 D 3727 村林 淳一郎 45 105 スミタ ラバネロ パールイズミ DNS 345
106 D昇級 3521 飯島 孝行 17 001 なるしまフレンド DNS 254
122 D 1225 岩崎 克己 38 K053 rossella DNS 139
152 仮D 4390 川端 元 44 DNS 0
154 3165 野上 健一 30 DNS 0