JCRC2006第6戦入賞結果

*** JCRC2006 第6戦 [日本CSC] 9/10(日) 入賞結果 ***


[Sクラス] 12周x5km=60km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 S-817 2246 西谷 雅史 39 チーム オーベスト 8 1:10:33.675 00:00.000 34.01
2 S-804 5240 島田 暁生 41 8 1:12:40.129 02:06.454 33.03
3 S-824 4991 宮下 星児 30 R.Bloggers 8 1:13:43.563 03:09.888 32.55
4 S-832 2855 平塚 吉光 17 105 スミタラバネロパールイズミ 8 1:13:48.533 03:14.858 32.52
5 S-830 5217 岩倉 航太郎 26 ダイハツ・ボンシャンス 8 1:14:04.139 03:30.464 32.40
6 S-826 2366 平林 昌樹 28 ダイハツ・ボンシャンス 8 1:14:17.342 03:43.667 32.31

[Aクラス] 10周x5km=50km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 A-134 4974 安藤 英俊 21 東工大学サイクリング部レーサー班 8 1:14:01.968 00:00.000 32.42
2 A-129 1728 斉藤 英代 34 89 KOMIYAMAレーシング 8 1:15:07.900 01:05.932 31.94
3 A-116 5311 横山 博一 24 東工大トライアスロン 8 1:15:08.888 01:06.920 31.94
4 A-108 4546 波田 正之 37 ルマーケ・エスプレッソ 8 1:15:09.309 01:07.341 31.93
5 A-115 4454 新田 悦夫 39 Team Freedom 8 1:15:17.639 01:15.671 31.88
6 A-112 4889 木村 洋章 25 電気通信大学自転車競技部 8 1:15:36.621 01:34.653 31.74

[Bクラス] 8周x5km=40km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 B-03 5981 齋藤 一 19 84 ヤマダレーシング 8 1:15:41.442 00:00.000 31.71
2 B-48 5305 武田 耕大 17 152 ARAI RACING CLUB 8 1:15:45.292 00:03.850 31.68
3 B-34 6310 関田 尚浩 33 8 1:15:47.442 00:06.000 31.67
4 B-35 5892 竹鼻 匡央 21 首都大学東京自転車部 8 1:15:51.397 00:09.955 31.64
5 B-25 5296 鈴木 裕和 31 8 1:15:51.929 00:10.487 31.63
6 B-04 5032 盛永 吉彦 27 151 チーム物見山 8 1:16:34.174 00:52.732 31.34

[Cクラス] 6周x5km=30km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 C-19 6025 松尾 修作 17 2 チームマリアローザ 6 0:55:17.632 00:00.000 32.55
2 C-10 5939 後藤 晃治 28 77 たかだフレンド 6 0:56:39.195 01:21.563 31.77
3 C-35 6405 北条 伸行 45 6 0:56:40.218 01:22.586 31.76
4 C-48 6348 岡田 直樹 38 152 ARAI RACING CLUB 6 0:56:43.706 01:26.074 31.73
5 C-47 6411 熊倉 雄 17 6 0:57:09.172 01:51.540 31.49
6 C-07 5137 秋元 孝文 29 RSCC 6 0:57:21.996 02:04.364 31.38

[Dクラス] 5周x5km=25km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 D-115 5932 高木 冬夫 42 246 VLAAMS Racing Team 5 0:46:42.295 00:00.000 32.12
2 D-141 4027 西口 展人 17 京葉工業高校 5 0:46:44.634 00:02.339 32.09
3 D-126 3220 長谷川 英樹 41 107 AwaRs 5 0:47:04.291 00:21.996 31.87
4 D-108 5938 齋藤 芳徳 46 243 TEAM LIGHT-CYCLE 5 0:47:04.659 00:22.364 31.86
5 D-101 4718 山崎 開平 12 178 ちりりんRC 5 0:47:05.747 00:23.452 31.85
6 D-118 5772 金井 一永 39 AwaRs 5 0:47:06.752 00:24.457 31.84

[Eクラス] 4周x5km=20km 第2版9/14
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 E-517 5974 肥後 徳浩 30 1 なるしまフレンド 4 0:38:04.270 00:00.000 31.52
2 E-510 5963 阿部 賢太郎 21 電気通信大学自転車競技部 4 0:38:07.046 00:02.776 31.48
3 E-544 6230 乾 友行 37 4 0:38:33.823 00:29.553 31.12
4 E-524 5668 中尾 周 25 4 0:38:43.198 00:38.928 30.99
5 E-515 5936 鶴島 理史 38 225 ISUZU C.R.C 4 0:38:54.830 00:50.560 30.84
6 E-526 5805 山村 洋輔 24 チームポテト 4 0:39:23.554 01:19.284 30.46

[Fクラス] 3周x5km=15km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 F-310 5859 原 敦久 42 162 自転車戦隊 ゴリレンジャー 3 0:30:42.381 00:00.000 29.31
2 F-316 6022 島田 嘉一 30 3 0:30:42.799 00:00.418 29.30
3 F-321 4381 高木 義基 13 99 ホットロード 3 0:30:45.556 00:03.175 29.26
4 F-312 4620 福田 海里 13 105 スミタラバネロパールイズミ 3 0:31:35.497 00:53.116 28.49
5 F-306 6101 中村 隆志 32 238 メイドさん学科自転車部 3 0:31:38.026 00:55.645 28.45
6 F-305 5584 元吉 剰人 45 3 0:31:56.745 01:14.364 28.17

[Oクラス] 4周x5km=20km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 O-51 2462 細山 正一 60 85 ウゴーレーシング 4 0:38:56.244 00:00.000 30.82
2 O-60 3316 田口 茂夫 51 90 パインヒルズ‘90 4 0:39:08.858 00:12.614 30.65
3 O-61 1707 近藤 新一郎 57 1 なるしまフレンド 4 0:39:10.302 00:14.058 30.63
4 O-62 1213 井上 好徳 55 ヤビツフレンズ 4 0:39:15.020 00:18.776 30.57
5 O-67 2453 星野 秀大 56 154 元気一番堂 4 0:39:30.920 00:34.676 30.37
6 O-66 6387 渡辺 雄一 57 15 ノグチRC 4 0:39:48.402 00:52.158 30.15

[Gクラス] 3周x5km=15km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 G-11 2236 二階堂 淳 64 90 パインヒルズ‘90 3 0:30:58.326 00:00.000 29.06
2 G-14 3912 野口 忠義 61 15 ノグチRC 3 0:30:58.373 00:00.047 29.06
3 G-13 1753 櫻井 雅夫 63 133 ミソノイ R.T 3 0:32:03.589 01:05.263 28.07
4 G-15 3366 戸澤 潔 60 73 湘南こゆるぎレーシング 3 0:35:21.940 04:23.614 25.45
5 G-12 2211 中山 勝男 67 2 チームマリアローザ 3 0:40:02.282 09:03.956 22.48

[Wクラス] 3周x5km=15km 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 W-906 4945 星井 あゆか w 90 パインヒルズ‘90 3 0:31:21.624 00:00.000 28.70
2 W-907 5693 橋本 みどり w 1 なるしまフレンド 3 0:31:45.412 00:23.788 28.34
3 W-909 6045 篠崎 奈緒子 w 3 0:32:38.051 01:16.427 27.58
4 W-904 3516 望月 達子 w 169 SWIFT RT 3 0:34:25.248 03:03.624 26.15
5 W-908 5949 田中 木綿子 w 3 0:36:09.184 04:47.560 24.89
6 W-905 3522 鈴木 美智子 w 133 ミソノイ R.T 3 0:36:41.426 05:19.802 24.53

[Zクラス] 12周x5km=60km(1位の周回) Oクラスゴールまで 第1版9/10
着順 番号 SID 氏名 年齢 CID 所属クラブ名 周回 タイム トップ差 km/h
1 Z-13 4979 真田 冬樹 30 チームポテト 12 1:55:02.528 00:00.000 31.29
2 Z-33 1449 加瀬 信男 39 1 なるしまフレンド 12 1:55:45.217 00:42.689 31.10
3 Z-39 3517 望月 正彦 47 169 SWIFT RT 12 1:56:07.406 01:04.878 31.00
4 Z-35 2201 長峯 雄一 39 1 なるしまフレンド 12 1:58:50.685 03:48.157 30.29
5 Z-16 2007 高橋 幸村 50 1 なるしまフレンド 12 1:59:00.413 03:57.885 30.25
6 Z-48 5591 中尾 峻 21 チーム オーベスト 12 1:59:10.552 04:08.024 30.21