※同姓同名で自分のSIDが分からない場合はJCRC事務局にお問い合わせください。生年月日や住所からSIDを判断し、お知らせします。
※ 2017年は脚力級または年齢性別級のいずれかからレースに参加できます。
今年は、M(40代)O(50代)G(60代以上)を細分化したレースを開催予定です。もちろん、女性も該当する年齢別クラスへの参加も可能です。
SID | 氏名 | フリガナ | 2017脚力級 | 2017年齢級 |
15417 | 土井 昭人 | ドイ アキヒト | X | O2 |
8422 | 土井 一平 | ドイ イッペイ | X | M2 |
5218 | 土井 克浩 | ドイ カツヒロ | X | |
17870 | 土井 賢太 | ドイ ケンタ | SA | |
10215 | 土井 潤二 | ドイ ジュンジ | X | |
15787 | 土肥 真之輔 | ドイ シンノスケ | X | |
13070 | 土井 崇司 | ドイ タカシ | X | M1 |
2130 | 土井 龍雄 | ドイ タツオ | X | G2 |
4086 | 土井 利延 | ドイ トシノブ | X | |
14750 | 土井 寿 | ドイ ヒサシ | X | M2 |
14497 | 土井 寛子 | ドイ ヒロコ | X | W |
16487 | 土井 正人 | ドイ マサト | X | O2 |
4724 | 戸井 麻里子 | トイ マリコ | X | W |
5952 | 戸井 康之 | トイ ヤスユキ | X | O1 |
2131 | 土井 雪広 | ドイ ユキヒロ | X | |
12992 | 土井 陽一 | ドイ ヨウイチ | E | O1 |
11399 | 土肥 義明 | ドイ ヨシアキ | X | O1 |
13663 | 戸井田 哲弥 | トイダ テツヤ | X | |
9330 | ドイティンガー | ドイティンガー | X | 年齢不明 |
17291 | 董 笑謙 | トウ ショウケン | X | |
2132 | 東海 秀樹 | トウカイ ヒデキ | X | G1 |
8014 | 東海林 昭 | トウカイリン アキラ | X | G3 |
5368 | 東ヶ崎 利信 | トウガサキ トシノブ | X | O2 |
8829 | 道家 幸児 | ドウケ コウジ | X | M2 |
18414 | 藤家 広大 | トウケ コウダイ | C | |
11819 | 峠 仁人 | トウゲ ノリヒト | X | |
18129 | 東郷 伊佐夫 | トウゴウ イサオ | X | M2 |
5531 | 東郷 輝彦 | トウゴウ テルヒコ | X | O1 |
13776 | 東條 成男 | トウジョウ シゲオ | X | M1 |
4571 | 東條 執平 | トウジョウ シュウヘイ | X | M2 |
17743 | 東條 俊二郎 | トウジョウ シュンジロウ | C | |
8008 | 東條 心都 | トウジョウ シント | X | |
8010 | 東條 大成 | トウジョウ タイセイ | X | |
8152 | 東條 敏史 | トウジョウ トシフミ | X | |
16411 | 東條 靖子 | トウジョウ ノブコ | X | W |
16909 | 東城 康夫 | トウジョウ ヤスオ | X | G2 |
13262 | 東條 容明 | トウジョウ ヨシアキ | SA | |
13054 | 東膳 空 | トウゼン ソラ | X | |
15532 | 東田 雅一 | トウダ マサカズ | X | O1 |
14676 | 藤堂 和幸 | トウドウ カズユキ | X | M1 |
16500 | 東内 謙太 | トウナイ ケンタ | X | |
10522 | 當野 順也 | トウノ ジュンヤ | X | M1 |
15132 | Doerper Malte | ドウパー マルテ | X | M1 |
2133 | 東福 宏明 | トウフク ヒロアキ | X | O1 |
2134 | 當間 正治 | トウマ マサハル | X | |
10985 | 堂前 篤志 | ドウマエ アツシ | X | |
17141 | 東宮 希依 | トウミヤ ケイ | X | W |
17997 | 當銘 幸貴 | トウメ サキ | X | W |
4955 | 遠山 恵 | トウヤマ メグミ | X | W |
16389 | 遠畑 大智 | トオハタ ダイチ | X | |
16387 | 遠畑 哲史 | トオハタ テツシ | X | O2 |
16388 | 遠畑 伸子 | トオハタ ノブコ | X | W |
8717 | 遠山 忠志 | トオヤマ タダシ | X | M1 |
11147 | 遠山 宏和 | トオヤマ ヒロカズ | X | |
12553 | 遠山 真史 | トオヤマ マサフミ | X | M1 |
7818 | 遠山 眞史 | トオヤマ マサフミ | X | M1 |
10955 | 遠山 良夫 | トオヤマ ヨシオ | SA | O2 |
2628 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | X | |
14876 | 冨樫 友喜 | トガシ トモキ | X | M1 |
15121 | 冨樫 尚稀 | トガシ ナオキ | X | |
17764 | 富樫 紀隆 | トガシ ノリタカ | X | |
8889 | 冨樫 雅暢 | トガシ マサノブ | X | M2 |
17868 | 富樫 毬衣 | トガシ マリイ | X | WJ |
8540 | 富樫 靖章 | トガシ ヤスアキ | X | |
2859 | 戸叶 武彦 | トカノ タケヒコ | X | G3 |
7489 | 栂野 泰宏 | トガノ ヤスヒロ | X | |
11978 | 戸川 恵次 | トガワ ケイジ | X | |
2135 | 外川 康徳 | トガワ ヤスノリ | X | O1 |
9985 | 戸川 吉幸 | トガワ ヨシユキ | X | M1 |
16680 | 鴇田 敦 | トキタ アツシ | X | |
2136 | 時田 栄 | トキタ サカエ | X | O1 |
13184 | 時田 大助 | トキタ ダイスケ | X | |
2976 | 鴇田 直樹 | トキタ ナオキ | X | O2 |
5451 | 鴇田 日出夫 | トキタ ヒデオ | X | O1 |
13980 | 時田 昌宏 | トキタ マサヒロ | X | M1 |
9144 | 鴇田 勝 | トキタ マサル | X | O1 |
6978 | 時田 幸雄 | トキタ ユキオ | X | O1 |
2777 | 時谷 友子 | トキヤ トモコ | X | W |
2919 | 研谷 直樹 | トギヤ ナオキ | X | |
2137 | 時谷 典央 | トキヤ ノリオ | X | M2 |
15122 | 常盤 功介 | トキワ コウスケ | X | |
11552 | 常盤 秀夫 | トキワ ヒデオ | X | O1 |
13077 | 常盤 秀和 | トキワ ヒデカズ | X | M1 |
12100 | 徳江 和雅 | トクエ カズマサ | D | M1 |
3662 | 徳江 一也 | トクエ カズヤ | X | M2 |
7839 | 徳茂 雅之 | トクシゲ マサユキ | X | O2 |
15835 | 徳田 篤紀 | トクダ アツキ | X | |
8442 | 徳田 省二 | トクダ ショウジ | X | O1 |
8140 | 徳田 伸一 | トクダ シンイチ | X | O1 |
4178 | 得田 真広 | トクダ マサヒロ | X | M2 |
5992 | 徳田 宗敏 | トクダ ムネトシ | X | O1 |
10753 | 徳田 嘉寛 | トクダ ヨシヒロ | X | O1 |
5203 | 徳田 嘉宏 | トクダ ヨシヒロ | X | |
6419 | 徳田 嘉宏 | トクダ ヨシヒロ | X | |
2138 | 徳竹 哲也 | トクタケ テツヤ | X | |
8384 | 徳谷 優武 | トクタニ マサム | X | M2 |
15807 | 戸口 博文 | トグチ ヒロフミ | X | M1 |
12623 | 徳冨 浩二 | トクトミ コウジ | X | |
5667 | 徳永 功 | トクナガ コウ | X | M2 |
14503 | 徳長 翔平 | トクナガ ショウヘイ | X | |
9740 | 徳永 大典 | トクナガ ダイスケ | X | M1 |
8806 | 徳永 寛司 | トクナガ ヒロシ | X | G1 |
14185 | 徳永 侑之介 | トクナガ ユウノスケ | X | |
13868 | 徳野 修一 | トクノ シュウイチ | X | M2 |
11625 | 徳野 伸 | トクノ シン | X | M2 |
11508 | 徳野 拓史 | トクノ タクシ | X | O1 |
17782 | 徳原 晋一 | トクハラ シンイチ | F | M1 |
16836 | 徳弘 翔太 | トクヒロ ショウタ | X | |
2139 | 徳渕 泰成 | トクブチ ヤスナリ | X | M1 |
4230 | 徳本 潮人 | トクモト シオト | X | M2 |
14066 | 徳本 義明 | トクモト ヨシアキ | X | M2 |
14448 | 徳安 広起 | トクヤス ヒロキ | X | |
13036 | 徳山 健司 | トクヤマ ケンジ | X | |
7065 | 徳吉 哲 | トクヨシ テツ | X | G1 |
14579 | 得利 雄介 | トクヨシ ユウスケ | D | |
10246 | 都倉 公済 | トクラ コウサイ | X | M2 |
10820 | 戸倉 徹 | トクラ トオル | X | |
6501 | 土佐 明 | トサ アキラ | X | M1 |
14317 | 土佐 任司 | トサ タカシ | X | G2 |
6185 | 登坂 昭彦 | トサカ アキヒコ | X | O2 |
13914 | 登坂 圭太 | トサカ ケイタ | X | M1 |
12199 | 登坂 敏夫 | トサカ トシオ | X | M2 |
3366 | 戸澤 潔 | トザワ キヨシ | X | G3 |
9500 | 戸沢 洋征 | トザワ ヒロユキ | X | G3 |
2140 | 戸澤 義夫 | トザワ ヨシオ | X | G1 |
2141 | 壽 和輝 | トシナガ カズテル | X | |
8640 | 豊嶋 純子 | トシマ ジュンコ | X | W |
10906 | 戸島 洋平 | トシマ ヨウヘイ | X | M1 |
10670 | 外勢 健一朗 | トセ ケンチロウ | X | |
14625 | 戸田 淳 | トダ ジュン | X | |
2142 | 戸田 慎吾 | トダ シンゴ | C | M1 |
18453 | 戸田 千理 | トダ センリ | D | |
16937 | 戸田 武史 | トダ タケシ | X | M2 |
9635 | 戸田 直弥 | トダ ナオヤ | X | |
5099 | 戸田 尚由 | トダ ヒサユ | X | W |
14331 | 戸田 秀明 | トダ ヒデアキ | X | |
17965 | 戸田 寛幸 | トダ ヒロユキ | X | |
2143 | 戸田 誠 | トダ マコト | X | M1 |
4094 | 戸田 昌孝 | トダ マサタカ | X | M2 |
5098 | 戸田 昌彦 | トダ マサヒコ | X | 年齢不明 |
7136 | 戸田 靖 | トダ ヤスシ | X | O1 |
6475 | 戸田 佑也 | トダ ユウヤ | X | |
11356 | 戸谷 人志 | トタニ ヒトシ | X | O2 |
7541 | 戸津井 俊介 | トツイ シュンスケ | X | M1 |
6947 | 戸塚 幸 | トツカ コウ | X | J |
6628 | 戸塚 幸生 | トツカ サチオ | X | M2 |
7762 | 戸塚 冬樹 | トツカ フユキ | X | M1 |
18492 | 戸塚 祐希 | トツカ ユウキ | X | |
8557 | 戸塚 優月 | トツカ ユヅキ | X | J |
11191 | 土手 貴博 | ドテ タカヒロ | X | M2 |
8707 | 十時 正一郎 | トトキ ショウイチロウ | X | O2 |
8706 | 十時 正嗣 | トトキ マサツグ | X | |
2144 | 外處 健太郎 | トドコロ ケンタロウ | X | M1 |
10524 | 外処 次男 | トドコロ ツギオ | X | O2 |
7479 | 戸取 大樹 | トトリ ヒロキ | X | |
3109 | 轟 和夫 | トドロキ カズオ | X | G2 |
11838 | 轟 直美 | トドロキ ナオミ | X | W |
4857 | 刀祢明 信弘 | トネアキ ノブヒロ | X | O2 |
13336 | 外岡 修 | トノオカ オサム | X | O2 |
2145 | 殿岡 裕久 | トノオカ ヒロヒサ | X | M2 |
6999 | 殿岡 洋平 | トノオカ ヨウヘイ | X | |
5124 | 外崎 誠 | トノサキ マコト | X | M1 |
12235 | 土橋 正樹 | ドバシ マサキ | X | M2 |
8183 | 戸張 啓之 | トバリ ヒロユキ | X | |
13598 | トビアス ジャスティン | トビアス ジャスティン | X | O1 |
6629 | 飛田 明雄 | トビタ アキオ | X | O2 |
6030 | 飛田 俊彦 | トビタ トシヒコ | SA | |
3786 | 飛田 耶馬人 | トビタ ヤマト | X | 年齢不明 |
13714 | 飛田 好彦 | トビタ ヨシヒコ | X | M1 |
17356 | 飛内 イブラヒム | トビナイ イブラヒム | X | |
18457 | ?飛内 イブラヒム・アーメッド・ジュニア? | トビナイイブラヒム・アーメッド・ジュニア? | F | |
4118 | 飛松 巌 | トビマツ イワオ | X | M1 |
17109 | 戸部 秀介 | トベ シュウスケ | X | |
10155 | 戸部 孝広 | トベ タカヒロ | X | |
7431 | 土部 裕則 | ドベ ヒロノリ | X | M1 |
12921 | 登丸 真樹 | トマル マサキ | X | M1 |
18233 | 都丸 涼太 | トマル リョウタ | C | |
8722 | 富井 紀昭 | トミイ ノリアキ | X | M1 |
18307 | 富家 保行 | トミイエ ヤスユキ | X | M1 |
2146 | 冨岡 明秀 | トミオカ アキヒデ | X | M2 |
12242 | 富岡 崇 | トミオカ タカシ | X | M1 |
2147 | 富岡 孝文 | トミオカ タカフミ | X | O1 |
11037 | 富岡 直也 | トミオカ ナオヤ | X | |
11282 | 冨岡 弘行 | トミオカ ヒロユキ | X | |
3385 | 富岡 守 | トミオカ マモル | X | O1 |
12271 | 富川 雄己 | トミカワ ユウキ | X | |
7998 | 冨澤 亜弥 | トミザワ アヤ | X | WJ |
6282 | 富澤 花菜 | トミザワ カナ | X | W |
7012 | 冨澤 花菜 | トミザワ カナ | X | W |
2148 | 冨澤 匠 | トミザワ タクミ | X | |
6484 | 冨澤 岳志 | トミザワ タケシ | X | M2 |
15175 | 冨澤 智恵子 | トミザワ チエコ | X | W |
3243 | 富沢 敏弘 | トミザワ トシヒロ | X | G1 |
14135 | 冨澤 大仁 | トミサワ ヒロヒト | X | |
7764 | 富澤 正行 | トミザワ マサユキ | X | M1 |
7696 | 冨澤 友紀 | トミザワ ユキ | X | W |
10313 | 富田 一郎 | トミタ イチロウ | X | G1 |
15886 | 冨田 一行 | トミタ カズユキ | X | |
8374 | 冨田 佳子 | トミタ ケイコ | X | W |
13353 | 冨田 小桃 | トミタ コモモ | X | WJ |
11252 | 冨田 悟 | トミタ サトル | X | M2 |
12730 | 富田 慎司 | トミタ シンジ | X | |
6394 | 冨田 大輔 | トミタ ダイスケ | X | M1 |
15470 | 冨田 大輔 | トミタ ダイスケ | F | M1 |
13805 | 冨田 信道 | トミタ ノブミチ | X | O1 |
13965 | 冨田 ヒカル | トミタ ヒカル | X | |
10177 | 冨田 久順 | トミタ ヒサヨシ | X | O2 |
18073 | 冨田 博昭 | トミタ ヒロアキ | D | |
2149 | 富田 昌志 | トミタ マサシ | X | O2 |
10257 | 富田 正則 | トミタ マサノリ | X | O2 |
6669 | 富田 恵衣 | トミタ メイ | X | W |
3952 | 富田 佳明 | トミタ ヨシアキ | X | M2 |
15280 | 富田 涼平 | トミタ リョウヘイ | X | |
2150 | 冨田 渉 | トミダ ワタル | X | |
8128 | 富永 篤史 | トミナガ アツシ | X | |
12351 | 冨永 栄治 | トミナガ エイジ | X | O1 |
3221 | 富永 桂明 | トミナガ カツアキ | X | G2 |
8918 | 冨永 武史 | トミナガ タケシ | X | O1 |
14783 | 富永 健裕 | トミナガ タケヒロ | X | |
11884 | 富永 大毅 | トミナガ ヒロキ | X | |
5512 | 富永 浩 | トミナガ ヒロシ | X | O2 |
8728 | 富永 美樹 | トミナガ ミキ | X | W |
12035 | 富永 三智彦 | トミナガ ミチヒコ | X | M2 |
16808 | 富永 充昭 | トミナガ ミツアキ | C | M1 |
13947 | 冨永 山斗 | トミナガ ヤマト | X | |
12997 | 冨永 裕太郎 | トミナガ ユウタロウ | X | |
18274 | 富永 喜敏 | トミナガ ヨシトシ | X | O1 |
17652 | 冨松 大輝 | トミマツ タイキ | X | |
16328 | 富元 久雄 | トミモト ヒサオ | B | |
15337 | 富家 悠太 | トミヤ ユウタ | SA | |
12042 | 冨安 明 | トミヤス アキラ | X | M2 |
15810 | 冨安 弘平 | トミヤス コウヘイ | X | O1 |
7107 | 冨安 雅浩 | トミヤス マサヒロ | X | O2 |
15108 | 富山 篤志 | トミヤマ アツシ | X | M1 |
15768 | トム ガイズラー | トム ガイズラー | X | M2 |
5742 | 戸村 健輔 | トムラ ケンスケ | X | O1 |
5327 | 戸村 久夫 | トムラ ヒサオ | X | G2 |
7960 | 戸室 孝幸 | トムロ タカユキ | X | O1 |
14226 | 巴 健至 | トモエ タケヨシ | X | M2 |
18114 | 巴 美輝男 | トモエ ミキオ | X | G1 |
13123 | 友影 良二 | トモカゲ リョウジ | X | M1 |
3343 | 友田 明彦 | トモダ アキヒコ | X | O1 |
14433 | 共田 貴恵 | トモダ タカエ | X | W |
12663 | 友田 博和 | トモダ ヒロカズ | X | M2 |
12492 | 友野 楓 | トモノ カエデ | X | WK(高) |
10527 | 友野 政人 | トモノ マサト | X | M2 |
2151 | 伴野 祐樹 | トモノ ユウキ | X | |
14343 | 友部 隆志 | トモベ タカシ | X | O1 |
11265 | 友部 雅之 | トモベ マサユキ | X | |
2152 | 戸森 宏 | トモリ ヒロシ | X | M1 |
9240 | 鳥屋尾 務 | トヤオ ツトム | X | O1 |
2153 | 外山 敬 | トヤマ タカシ | X | |
5026 | 外山 博 | トヤマ ヒロシ | X | |
15849 | 豊岡 健一 | トヨオカ ケンイチ | X | G2 |
8079 | 豊川 滋也 | トヨカワ シゲヤ | X | O2 |
6442 | 豊川 亨 | トヨカワ トオル | X | O2 |
6441 | 豊川 裕太 | トヨカワ ユウタ | X | 年齢不明 |
7988 | 豊口 英則 | トヨグチ ヒデノリ | X | M2 |
15674 | 豊島 克也 | トヨシマ カツヤ | X | M1 |
4426 | 豊嶋 均 | トヨシマ ヒトシ | X | G1 |
2154 | 豊島 史也 | トヨシマ フミヤ | X | M1 |
14959 | 豊島 正司 | トヨシマ マサシ | X | M1 |
15333 | 豊島 幹彦 | トヨシマ ミキヒコ | X | M2 |
9190 | 豊住 洋之 | トヨズミ ヒロユキ | X | O1 |
13148 | 豊瀬 正彦 | トヨセ マサヒコ | X | O1 |
5557 | 豊田 淳 | トヨダ アツシ | X | M2 |
10136 | 豊田 篤史 | トヨダ アツシ | X | |
12076 | 豊田 玄武 | トヨダ ゲンブ | X | |
10188 | 豊田 剛 | トヨダ ゴウ | X | |
7861 | 豊田 真一 | トヨダ シンイチ | X | O1 |
12013 | 豊田 伸吾 | トヨダ シンゴ | X | |
4232 | 豊田 貴雄 | トヨダ タカオ | X | M1 |
16312 | 豊田 隆文 | トヨダ タカフミ | X | |
15260 | 豊田 沢音 | トヨダ タクト | X | |
14208 | 豊田 正 | トヨダ タダシ | X | G1 |
8276 | 豊田 勉 | トヨタ ツトム | X | M2 |
5778 | 豊田 哲矢 | トヨダ テツヤ | X | M2 |
3140 | 豊田 紀子 | トヨダ ノリコ | X | W |
6432 | 豊田 政治 | トヨダ マサハル | X | M2 |
16965 | 豊田 豊 | トヨダ ユタカ | D | M1 |
14207 | 豊田 百合子 | トヨダ ユリコ | X | W |
8277 | 豊田 凌土 | トヨタ リョウト | X | |
17031 | 豊福 健二 | トヨフク ケンジ | X | |
10015 | 豊福 哲司 | トヨフク テツジ | X | M2 |
4234 | 豊美 春平 | トヨミ シュンペイ | X | |
15956 | 虎岩 知志 | トライワ サトシ | X | M1 |
14070 | 虎谷 伸一 | トラヤ シンイチ | B | M1 |
15336 | 鳥井 健吾 | トリイ ケンゴ | X | |
12315 | 鳥居 茂樹 | トリイ シゲキ | X | M2 |
14479 | 鳥居 新悟 | トリイ シンゴ | X | |
15474 | 鳥居 博厚 | トリイ ヒロアツ | X | M1 |
16974 | 鳥居 郁也 | トリイ フミヤ | X | |
6108 | 鳥居 祐樹 | トリイ ユウキ | X | M1 |
15009 | 鳥生 裕司 | トリウ ヒロシ | X | M2 |
3304 | 鳥海 勝明 | トリウミ カツアキ | X | G1 |
3827 | 鳥海 智大 | トリウミ トモヒロ | X | |
10563 | 鳥海 秀明 | トリウミ ヒデアキ | X | O2 |
16231 | 鳥海 洋平 | トリウミ ヨウヘイ | X | |
17909 | 鳥海 遼一 | トリウミ リョウイチ | X | |
16255 | 鳥口 能誠 | トリグチ ヨシマサ | X | |
9203 | 鳥越 直也 | トリコシ ナオヤ | X | |
2155 | 鳥沢 雄二 | トリサワ ユウジ | X | M1 |
2156 | 鳥島 泰浩 | トリシマ ヤスヒロ | X | M2 |
15139 | Whitehead Tristan | トリスタン ホワイトヘッド | X | M2 |
17382 | 鳥羽 大峻 | トリバ ヒロタカ | X | |
15452 | 鳥屋部 樹 | トリヤベ タツル | B | |
5577 | 鳥山 天樹 | トリヤマ ハルキ | X | |
17660 | 鳥山 訓世 | トリヤマ ミチヨ | X | W |
8181 | DEREK CALLOW | ドレック キャロウ | X | M1 |
9131 | TRENTON DEAN | トレントン ディーン | X | |
6383 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | X | |
JCRCトップページへ戻る |