| SID | 氏名 | 年齢 | CID | 所属クラブ | 2010脚力級 (現級) | 2010年齢性別級 (副級) |
| 6102 | 河相 匡彦 | 25 | Team NCC | A | ||
| 5635 | 甲斐 珠美 | W | X | W | ||
| 5636 | 甲斐 勉 | 39 | X | |||
| 5913 | 貝瀬 俊平 | 不明 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | X | |
| 9592 | 貝田 典之 | 34 | 95 | HOT STAFF | E | |
| 1424 | 買手屋 彰靖 | 40 | 1 | なるしまフレンド | X | |
| 11708 | 海藤 龍雄 | 33 | F | |||
| 8431 | 海東 英和 | 49 | X | O | ||
| 9029 | 貝野 哲也 | 41 | X | |||
| 10970 | 貝原 昌憲 | 26 | X | |||
| 1425 | 海保 正和 | 44 | 13 | TEAM・Bee | X | |
| 11507 | 海保 洋平 | 31 | C | |||
| 4204 | 海谷 雅明 | 48 | 114 | TEAM親輪社 | X | |
| 7325 | GAETAN Louis | 57 | X | O | ||
| 9977 | 加賀 敏海 | 41 | X | |||
| 9050 | 加賀 龍治 | 21 | X | |||
| 7117 | 嘉数 昇太郎 | 35 | 190 | ターミネーターRT | D | |
| 7955 | 各務 亨 | 39 | 288 | Team ARI | X | |
| 3536 | 利見 昇 | 不明 | 109 | MAX SPEED97 | X | |
| 3498 | 加賀美 雄二 | 43 | 77 | たかだフレンド | X | |
| 9921 | 鏡 裕太 | 20 | Ciel Bleu | X | ||
| 3225 | 加賀谷 元 | 48 | 183 | SPACE | X | |
| 5637 | 垣内 繁治 | 36 | X | |||
| 10476 | 柿木 諭介 | 37 | Beach | X | ||
| 11440 | 柿崎 喜一郎 | 49 | X | O | ||
| 1426 | 柿崎 辰吉 | 57 | 0 | X | O | |
| 3758 | 柿澤 大貴 | 20 | ADWAVE.RC | X | ||
| 1427 | 鍵田 純司 | 56 | 85 | ウゴーレーシング | X | O |
| 4801 | 垣東 洋平 | 30 | 223 | セマス新松戸 | X | |
| 7628 | 柿沼 章 | 37 | UTSUNOMIYA BLITZEN | SS | ||
| 8832 | 柿沼 聡 | 32 | 253 | 竹芝サイクルレーシング | D | |
| 3856 | 柿沼 信也 | 25 | 0 | 玉川工業高校 | X | |
| 1428 | 柿沼 利明 | 不明 | 0 | 関東学園大学自転車部 | X | |
| 3218 | 柿沼 宏龍 | 33 | 172 | オンザロード | X | |
| 6006 | 垣見 雅明 | 40 | X | |||
| 1429 | 垣本 和哉 | 36 | 0 | X | ||
| 9988 | 垣本 直人 | 35 | 愛をとりもどせ! | X | ||
| 8105 | 鍵和田 淳 | 不明 | X | |||
| 3399 | 賀来 成能 | 不明 | 128 | チームユキリン | X | |
| 3889 | 加来 裕章 | 42 | 165 | Team May-Be | X | |
| 1430 | 角玄 信雄 | 59 | さなげFR | X | G | |
| 11690 | 角田 聡 | 41 | F | |||
| 11464 | 角田 峻啓 | 17 | X | |||
| 8178 | 角田 尚基 | 不明 | X | |||
| 8295 | 格谷 隆 | 42 | X | |||
| 1431 | 此内 泰司 | 38 | トンデモクラブ csKAGA | X | ||
| 5863 | 加倉井 典之 | 43 | leuk RC | X | ||
| 1432 | 筧 五郎 | 34 | イナーメ・アイランド | SS | ||
| 7909 | 掛川 友貴 | 34 | チームアスペン | X | ||
| 1433 | 掛川 稔 | 43 | 90 | パインヒルズ'90 | A | |
| 4452 | 掛川 雪野 | W | 90 | パインヒルズ'90 | X | W |
| 11193 | 掛巣 育美 | W | X | W | ||
| 11100 | 掛巣 均 | 37 | F | |||
| 10401 | 掛田 崇夫 | 45 | 313 | R.T JUSTICE | X | |
| 1434 | 掛田 透 | 29 | 0 | 宇都宮大学自転車愛好会 | X | |
| 11350 | 梯 壮太 | 13 | F | |||
| 4438 | 影森 信一郎 | 28 | 246 | VLAAMS Racing Team | X | |
| 11156 | 影山 昭夫 | 43 | 337 | Team ENERGY | X | |
| 9820 | 影山 晃 | 40 | F | |||
| 4953 | 景山 一彦 | 46 | 152 | ARAI RACING CLUB | F | |
| 4926 | 蔭山 邦幸 | 38 | 205 | クロロホルムレーシング | X | |
| 3209 | 影山 善明 | 33 | 172 | オンザロード | X | |
| 9070 | 影山 巧 | 50 | 265 | Team S.S.R | E | O |
| 10627 | 陰山 学 | 45 | D | |||
| 9179 | 景山 雄太 | 17 | 152 | ARAI RACING CLUB | X | |
| 4644 | 鹿児島 英朗 | 36 | X | |||
| 6103 | 籠田 徳行 | 28 | Team NCC | B | ||
| 6084 | 賀佐 義勝 | 33 | 238 | メイドさん学科自転車部 | X | |
| 12233 | 葛西 聖 | 34 | 312 | Swacchi | X | |
| 5509 | 笠井 信一 | 48 | X | |||
| 10758 | 笠井 泰造 | 19 | 91 | VC SPLENDOR | X | |
| 8545 | 笠井 哲也 | 36 | 186 | HAMMER!! BROS | X | |
| 8816 | 葛西 信雄 | 40 | サイクルクラブ3UP | F | ||
| 10174 | 笠井 紀明 | 38 | X | |||
| 5468 | 笠井 紀子 | W | X | W | ||
| 6474 | 笠井 理人 | 27 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | C | |
| 1435 | 河西 正史 | 56 | 52 | NEC LIBRE | X | O |
| 1436 | 河西 稔 | 42 | 235 | チーム なんくるないさ | X | |
| 6502 | 笠井 桃子 | W | 260 | チーム オーベスト | X | W |
| 1437 | 河西 靖 | 42 | 69 | ALPHAWK | X | |
| 11026 | 加崎 泰樹 | 30 | X | |||
| 2998 | 風戸 哉男 | 21 | 26 | TEAM GIRO | X | |
| 8385 | 笠原 一也 | 52 | 190 | ターミネーターRT | X | O |
| 7494 | 笠原 恭輔 | 18 | 江戸川学園取手高校自転車競技部 | X | ||
| 5043 | 笠原 慶輔 | 21 | 常総学院高校 | X | ||
| 3537 | 笠原 悟 | 不明 | 0 | 片倉建設自転車競技部 | X | |
| 2941 | 笠原 崇明 | 36 | 100 | TEAM DREAMER | X | |
| 7693 | 笠原 敏男 | 30 | S | |||
| 5172 | 笠原 俊久 | 38 | 146 | チームBMレーシング | X | |
| 3497 | 笠原 智昭 | 27 | Gruppo chicorissimo | X | ||
| 11438 | 笠原 久恵 | W | 315 | CHIBA CYCLE | X | W |
| 1438 | 笠原 正樹 | 48 | 77 | たかだフレンド | C | |
| 3986 | 笠原 裕 | 40 | 0 | X | ||
| 4527 | 笠原 良平 | 49 | 231 | WE LOVE O2 | E | O |
| 8727 | 風間 明 | 不明 | X | |||
| 5703 | 笠間 桂次 | 48 | 239 | Inner-Low | E | |
| 4100 | 風間 基泰 | 36 | 0 | つるかめ輪友会 | X | |
| 3412 | 風間 康志 | 不明 | 77 | たかだフレンド | X | |
| 3200 | 風間 慶晴 | 30 | 186 | HAMMER!! BROS | X | |
| 11135 | 笠松 健二 | 25 | F | |||
| 6276 | 笠松 光治 | 43 | 162 | 自転車戦隊ゴリレンジャー | X | |
| 5455 | 風見 節子 | W | ミツバチRC | X | W | |
| 2899 | 風見 慶浩 | 36 | ミツバチRC | X | ||
| 6971 | 加地 邦彦 | 34 | 1 | なるしまフレンド | SS | |
| 1439 | 梶 博 | 41 | 22 | チームリマサンズ | X | |
| 11687 | 加治 美里 | W | 233 | shangri-la | X | W |
| 3175 | 楫 佑一 | 67 | 15 | ノグチRC | X | G |
| 1440 | 梶 芳郎 | 44 | 89 | KOMIYAMAレーシング | X | |
| 7690 | 梶浦 武 | 37 | チームテン | X | ||
| 1441 | 梶川 健太郎 | 43 | 0 | ちょきっ子クラブ | X | |
| 1442 | 梶栗 秀敏 | 31 | 186 | HAMMER!! BROS | S | |
| 5045 | 梶谷 宣弘 | 28 | X | |||
| 10467 | 柏谷 拓伸 | 41 | 189 | Team YOU CAN | F | |
| 9463 | 鹿島 哲郎 | 46 | (株)常陸野建設 | X | ||
| 11036 | 梶間 幹弘 | 30 | E | |||
| 1443 | 樫村 英行 | 39 | 8 | チバポンズ | X | |
| 5424 | 樫村 将広 | 31 | Mコンドル | X | ||
| 6068 | 樫村 泰裕 | 25 | AVANTI | X | ||
| 10935 | 梶山 隆治 | 42 | Love! Beers. | X | ||
| 6729 | CASILLO Ronaldo | 31 | X | |||
| 11072 | 柏 幸彦 | 30 | X | |||
| 10107 | 柏木 秀王 | 38 | 330 | G.S.MILANO | X | |
| 11463 | 柏木 将典 | 29 | E | |||
| 7305 | 柏樹 芳雄 | 46 | 5 | ディオス レーシング | F | |
| 6090 | 柏倉 幸人 | 47 | 160 | リベルタスクラブ | D | |
| 11043 | 柏崎 裕紀 | 33 | TEA&SHU?CREAM | X | ||
| 8089 | 柏崎 良彰 | 不明 | X | |||
| 10658 | 柏野 宏嘉 | 38 | 223 | セマス新松戸 | D | |
| 1444 | 柏谷 利浩 | 不明 | TEE新潟 | X | ||
| 1445 | 柁原 翔太 | 22 | 湘南チャンピオンRC | X | ||
| 9425 | 梶原 貴 | 41 | X | |||
| 5753 | 梶原 剛 | 49 | BOSCH | X | O | |
| 9409 | 春日 広一 | 40 | ZERO to TOP ver.MKH | B | ||
| 8215 | 春日 達也 | 38 | F | |||
| 1446 | 春日 直美 | W | 84 | ヤマダレーシング | X | W |
| 1447 | 春日 まり子 | W | X | W | ||
| 1448 | 数田 広行 | 43 | 22 | チームリマサンズ | X | |
| 7270 | 数野 仁 | 43 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | E | |
| 6578 | 數馬 清宏 | 22 | 185 | ENJOY HOUSE CSC | E | |
| 6733 | 數馬 誠之 | 50 | E | O | ||
| 5325 | 霞 大助 | 43 | ブリンカー | X | ||
| 5330 | 霞 祐加 | W | ブリンカー | X | W | |
| 9016 | 糟谷 武史 | 26 | 5 | ディオス レーシング | D | |
| 10788 | 加瀬 加奈子 | W | 321 | チームフィンズ | X | W |
| 1449 | 加瀬 信男 | 42 | 1 | なるしまフレンド | SS | |
| 9657 | 加瀬 信幸 | 47 | X | |||
| 7825 | 楮原 勝 | 58 | X | O | ||
| 7021 | 片岡 伸一 | 39 | 190 | ターミネーターRT | X | |
| 8412 | 片岡 貴彦 | 26 | X | |||
| 4593 | 片岡 寿郎 | 43 | 223 | セマス新松戸 | X | |
| 6934 | 片岡 直樹 | 40 | 海自・きりしまC.C. | X | ||
| 6700 | 片桐 善吾 | 45 | チーム カタギリ | D | ||
| 6698 | 片桐 善也 | 15 | チーム カタギリ | X | ||
| 6697 | 片桐 東次郎 | 10 | チーム カタギリ | X | K | |
| 3571 | 片桐 伸紀 | 34 | 0 | みのむしサイクリングクラブ | X | |
| 7279 | 片桐 平嗣 | 8 | チーム カタギリ | X | K | |
| 1450 | 片桐 稔 | 41 | 120 | タブロバーネ | X | |
| 11442 | 片倉 邦敏 | 31 | チームY/FSR | X | ||
| 9928 | 片倉 太郎 | 34 | RSCC | C | ||
| 8221 | 片倉 久志 | 38 | 214 | SQUADRA CORSA cicli HIDE | D | |
| 1451 | 片所 芳蔵 | 67 | 31 | スワコレーシングチーム | X | G |
| 9459 | 片瀬 開 | 不明 | カスタネッツ | X | ||
| 1452 | 片田 恭一 | 57 | 77 | たかだフレンド | X | O |
| 6743 | 片田 裕己 | 32 | EL VIENTO | X | ||
| 9643 | 片出 佳子 | W | 303 | Salita | X | W |
| 8383 | 片出 直樹 | 32 | 303 | Salita | C | |
| 9680 | 片平 勝哉 | 21 | Berry's攻防 | X | ||
| 11874 | 片平 智之 | 32 | Velo Club Allez | F | ||
| 4802 | 形本 静夫 | 62 | X | G | ||
| 6951 | 片山 右京 | 46 | Team UKYO | X | ||
| 9007 | 片山 勝見 | 46 | 320 | AQULS RACING TEAM | E | |
| 3413 | 片山 信 | 50 | 168 | 草風RC | X | O |
| 3414 | 片山 草太 | 20 | 168 | 草風RC | X | |
| 2883 | 片山 隆行 | 36 | 0 | X | ||
| 4127 | 片山 智晴 | 25 | 0 | 法政大学自転車部 | X | |
| 10114 | 形山 直人 | 38 | 330 | G.S.MILANO | D | |
| 3415 | 片山 風人 | 18 | 168 | 草風RC | X | |
| 10433 | 片山 英幸 | 34 | 自転車道 | C | ||
| 1453 | 片山 弘志 | 47 | 126 | ZELKOVA RC | X | |
| 1454 | 片山 雄司 | 30 | 77 | たかだフレンド | X | |
| 8847 | 片山 幸博 | 39 | スクーデリア ティフォーネ | X | ||
| 6314 | 片山 洋平 | 33 | 183 | SPACE | A | |
| 6818 | 方山 欣哉 | 48 | 鷹組 | E | ||
| 5808 | 片山 梨絵 | W | X | W | ||
| 4521 | 片山 量平 | 31 | 東京大学自転車部 | X | ||
| 9361 | 片山 玲美 | W | X | W | ||
| 8958 | 片寄 尚人 | 31 | X | |||
| 8414 | 勝井 和幸 | 35 | X | |||
| 8963 | 勝川 真司 | 43 | 258 | チームCB | S | |
| 7425 | 勝木 浩司 | 29 | BALBA CLUB | X | ||
| 8531 | 禾木 秀利 | 55 | X | O | ||
| 5700 | 香月 英伸 | 42 | TEAM林野庁 | X | ||
| 4522 | 勝島 義史 | 25 | 東京大学自転車部 | X | ||
| 6471 | 勝田 治 | 30 | X | |||
| 4833 | 勝田 大輝 | 19 | 128 | チームユキリン | X | |
| 1455 | 勝田 誠健 | 67 | 128 | チームユキリン | X | G |
| 1456 | 勝田 留未 | W | 77 | たかだフレンド | X | W |
| 3861 | 勝沼 麗生 | 22 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | X | |
| 2574 | 勝野 理 | 34 | 84 | ヤマダレーシング | E | |
| 4401 | 勝間田 昭二 | 57 | ポルコロッソ | X | O | |
| 1457 | 勝俣 真 | 32 | 0 | オヤフルビアー | X | |
| 10606 | 勝又 聡太 | 12 | 樵 | X | ||
| 4557 | 勝又 尚人 | 33 | X | |||
| 4409 | 勝又 昌文 | 34 | X | |||
| 8376 | 勝見 亨 | 36 | 超カルレーシング | E | ||
| 10034 | 勝見 松則 | 43 | 324 | Rise-Ride | E | |
| 11192 | 勝村 裕 | 39 | 茨城県厚生連 | X | ||
| 7099 | 勝谷 邦昭 | 44 | F | |||
| 4263 | 勝山 哲志 | 37 | 218 | Bicycle Salon | A | |
| 9954 | 勝山 文子 | W | 218 | Bicycle Salon | X | W |
| 11091 | 勝山 幹也 | 44 | X | |||
| 10090 | 勝山 泰志 | 41 | カニさんフレンド | X | ||
| 10933 | 桂川 貴充 | 25 | X | |||
| 10133 | 加戸 百合子 | W | 330 | G.S.MILANO | X | W |
| 1458 | 加藤 明豊 | 38 | BREEZAカミハギRT | SS | ||
| 4635 | 加藤 朗誠 | 33 | 82 | フレンドレーシング | X | |
| 11632 | 加藤 晃 | 32 | KII-Craft | X | ||
| 8003 | 加藤 彰 | 不明 | X | |||
| 9941 | 加藤 篤 | 34 | 東海機器工業自転車部 | F | ||
| 5803 | 加藤 英児 | 41 | X | |||
| 3796 | 加藤 英治 | 46 | 186 | HAMMER!! BROS | X | |
| 10962 | 加藤 佳生 | 29 | チームひぐち | F | ||
| 1459 | 加藤 一夫 | 40 | 44 | チームサイクルビート | X | |
| 1460 | 加藤 和弘 | 41 | 0 | チーム・コンティ | X | |
| 12075 | 加藤 恵一 | 35 | F | |||
| 5669 | 加藤 圭介 | 20 | X | |||
| 11678 | 加藤 健 | 27 | F | |||
| 8924 | 加藤 健 | 38 | 夢のラップ | E | ||
| 4411 | 加藤 憲一 | 47 | 169 | SWIFT RT | X | |
| 7826 | 加藤 賢司 | 41 | 92 | チームスキップ | C | |
| 1462 | 加藤 健治 | 68 | BREEZAカミハギRT | X | G | |
| 10061 | 加藤 浩一 | 44 | X | |||
| 3766 | 加藤 晃司 | 47 | 85 | ウゴーレーシング | X | |
| 10855 | 加藤 興平 | 33 | Team TAMAKI | X | ||
| 11114 | 加藤 紗織 | W | X | W | ||
| 5711 | 加藤 定則 | 46 | 223 | セマス新松戸 | X | |
| 11849 | 加藤 駿 | 19 | 74 | SPADE ACE | E | |
| 11852 | 加藤 翔太 | 24 | 214 | SQUADRA CORSA cicli HIDE | F | |
| 11937 | 加藤 伸 | 31 | グラン・デパール | X | ||
| 4866 | 加藤 晋 | 41 | 260 | チーム オーベスト | X | |
| 11410 | 加藤 真悟 | 19 | X | |||
| 10782 | 加藤 漱人 | 11 | X | K | ||
| 10554 | 加藤 大雅 | 13 | 335 | Club Ciclista Kesennuma | F | |
| 2885 | 加藤 大樹 | 32 | 238 | メイドさん学科自転車部 | B | |
| 1463 | 加藤 太一 | 30 | 22 | チームリマサンズ | X | |
| 3591 | 加藤 高生 | 45 | 25 | KMCycle IBEX | X | |
| 1464 | 加藤 孝司 | 75 | 0 | X | G | |
| 1465 | 加藤 貴英 | 38 | 0 | X | ||
| 11601 | 加藤 豪 | 24 | F | |||
| 8195 | 加藤 剛文 | 60 | 144 | BCアタミ | X | G |
| 1466 | 加藤 辰美 | 45 | 32 | カネコイングス | S | |
| 3292 | 加藤 達也 | 42 | 178 | ちりりんRC | X | |
| 7118 | 加藤 達也 | 49 | 超カルレーシング | B | O | |
| 1467 | 加藤 太郎 | 38 | 0 | エキップあづみの | X | |
| 11414 | 加藤 哲 | 46 | E | |||
| 3479 | 加藤 導 | 29 | X | |||
| 10027 | 加藤 透 | 60 | チームココナッツ | X | G | |
| 6902 | 加藤 年巳 | 43 | BARCA FOSSATO | X | ||
| 3074 | 加藤 智 | 不明 | 0 | X | ||
| 9266 | 加藤 智也 | 11 | X | K | ||
| 1468 | 加藤 智哉 | 37 | 104 | Verdad | X | |
| 5201 | 加藤 智行 | 40 | 1 | なるしまフレンド | X | |
| 11182 | 加藤 なつみ | 9 | X | K | ||
| 1461 | 加藤 訓一 | 35 | 93 | クラブ遊輪館 | X | |
| 3332 | 加藤 晴彦 | 28 | 216 | じてんしゃの杜 | D | |
| 8974 | 加藤 秀明 | 38 | 261 | マキシモ・シグマ | E | |
| 11876 | 加藤 裕一 | 44 | Velo Club Allez | F | ||
| 1469 | 加藤 裕 | 44 | 74 | SPADE ACE | X | |
| 6163 | 加藤 寛士 | 不明 | 電気通信大学自転車競技部 | X | ||
| 8976 | 加藤 文昭 | 56 | IL VENTO | X | O | |
| 1470 | 加藤 誠 | 42 | 62 | ラナビッキー | X | |
| 3077 | 加藤 正雄 | 57 | 128 | チームユキリン | X | O |
| 5290 | 加藤 正己 | 53 | 146 | チームBMレーシング | X | O |
| 2862 | 加藤 正子 | W | 0 | チームねこばば | X | W |
| 10310 | 加藤 昌文 | 29 | 280 | Team Bluegrass | X | |
| 10553 | 加藤 雅史 | 42 | 335 | Club Ciclista Kesennuma | B | |
| 8125 | 加藤 正倫 | 51 | イマイスプロケッツ | X | O | |
| 10077 | 加藤 雅也 | 22 | エストスポーツ | C | ||
| 6716 | 加藤 正行 | 50 | 93 | クラブ遊輪館 | X | O |
| 4695 | 加藤 幹延 | 60 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | X | G |
| 4516 | 加藤 大樹 | 42 | YRCT | X | ||
| 1471 | 加藤 靖男 | 69 | 144 | BCアタミ | X | G |
| 1472 | 加藤 康則 | 30 | 22 | チームリマサンズ | X | |
| 1473 | 加藤 靖宏 | 36 | 65 | Team轟 | X | |
| 5446 | 加藤 祐一 | 37 | X | |||
| 5402 | 加藤 悠一朗 | 30 | 32 | カネコイングス | D | |
| 10822 | 加藤 勇治 | 39 | 湘南愛輪会 | X | ||
| 8302 | 加藤 裕 | 45 | X | |||
| 1474 | 加藤 陽一 | 35 | 148 | 京王グループRC | X | |
| 6708 | 加藤 慶輝 | 51 | 105 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | C | O |
| 9947 | 加藤 哲史 | 22 | X | |||
| 11689 | 嘉藤 亮佑 | 22 | F | |||
| 1475 | 加藤 亘 | 49 | 177 | TeamFITTE | A | O |
| 3644 | 門川 重樹 | 47 | 226 | VOLCAオードビーBOMA・UVEX | X | |
| 6579 | 門川 優友 | 24 | DRCC | F | ||
| 5207 | 門倉 良太 | 42 | 200 | チーム ベイパー | D | |
| 6944 | 門嶋 修 | 23 | BALBA CLUB | X | ||
| 12096 | 角田 真紀子 | W | バルバクラブ | X | W | |
| 8400 | 門野 邦康 | 37 | チーム セストリエール | X | ||
| 5592 | 金井 昭夫 | 59 | X | G | ||
| 9010 | 金井 朝希 | 20 | 295 | 中央大学サイクリング同好会 | X | |
| 5772 | 金井 一永 | 43 | 107 | AwaR's | X | |
| 4334 | 金井 健二 | 33 | 0 | X | ||
| 9841 | 金井 仁 | 35 | X | |||
| 3958 | 金井 慎次 | 29 | 74 | SPADE ACE | X | |
| 8813 | 金井 大 | 30 | toRide | X | ||
| 6304 | 金井 崇 | 41 | 114 | TEAM親輪社 | X | |
| 11888 | 金井 信之 | 27 | T-Ride | F | ||
| 3018 | 金枝 徹 | 41 | 128 | チームユキリン | X | |
| 9216 | 金久保 諒三 | 21 | X | |||
| 1476 | 金指 勝教 | 36 | 109 | MAX SPEED97 | X | |
| 3833 | 金澤 渉 | 59 | 2 | チームマリアローザ | X | G |
| 11263 | 金澤 逸平 | 21 | 獨協大学 | E | ||
| 3826 | 金沢 修 | 38 | X | |||
| 3356 | 金沢 健太 | 24 | 0 | 秀明高校 | X | |
| 1477 | 金澤 伸和 | 不明 | 0 | X | ||
| 1478 | 金沢 信之 | 53 | 137 | 京浜ピストクラブ | X | O |
| 5028 | 金沢 賢 | 34 | 51 | HARP RC | X | |
| 3831 | 金澤 恵 | W | 239 | Inner-Low | X | W |
| 1479 | 金沢 善郎 | 53 | 50 | 内房レーシングクラブ | X | O |
| 3339 | 金沢 龍太 | 57 | 0 | X | O | |
| 5251 | 金谷 澄夫 | 39 | クラブシルベスト | X | ||
| 10603 | 金丸 雅拓 | 22 | 316 | チーム アヴィッド | D | |
| 3043 | 金村 健 | 32 | 0 | シクロクラブオオタ | X | |
| 10573 | 金森 一夫 | 42 | F | |||
| 7250 | 金森 美江子 | W | TCC-SPEED | X | W | |
| 8453 | 金森 優樹 | 16 | 122 | C・VIENTO | F | |
| 1480 | 金谷 繁 | 39 | またんごC.T. | D | ||
| 7131 | 金谷 拓樹 | 31 | X | |||
| 1481 | 金山 健治 | 51 | 90 | パインヒルズ'90 | X | O |
| 1482 | 金山 慎一郎 | 24 | 90 | パインヒルズ'90 | X | |
| 8163 | 金山 知基 | 21 | 埼玉大学FBC | X | ||
| 9801 | 可児 司旭 | 29 | KYB | X | ||
| 8419 | 蟹江 修 | 68 | X | G | ||
| 1483 | 蟹江 琢磨 | 34 | LCC | X | ||
| 7610 | 金井 大和 | 9 | X | K | ||
| 7782 | 金子 明弘 | 45 | MAC | X | ||
| 6580 | 金子 昭宏 | 49 | チャリンジャーRT | X | ||
| 7249 | 金子 和弘 | 38 | X | |||
| 6964 | 金子 圭介 | 32 | 306 | SCUDERIA allegro | F | |
| 1484 | 金子 圭介 | 40 | 0 | X | ||
| 10693 | 金子 敬輔 | 41 | X | |||
| 5457 | 金子 健 | 42 | X | |||
| 10206 | 金子 健一 | 45 | 165 | Team May-Be | F | |
| 7635 | 金子 幸司 | 41 | 178 | ちりりんRC | E | |
| 7211 | 金子 聡 | 33 | 光と風 | X | ||
| 6159 | 金子 譲司 | 不明 | コギーRC | X | ||
| 8450 | 金子 真治 | 36 | フットワークRC | E | ||
| 1485 | 金子 真治 | 48 | 0 | X | ||
| 3199 | 金子 大介 | 45 | 1 | なるしまフレンド | X | |
| 11933 | 金子 達彦 | 25 | IBC | X | ||
| 11380 | 金子 哲仁 | 32 | チームBOSCH | X | ||
| 5484 | 金子 哲大 | 21 | チーム アイカワ | X | ||
| 3872 | 金子 智洋 | 23 | 207 | 大宮工業高校 | X | |
| 4750 | 金子 友也 | 22 | チームブリヂストンアンカー | SS | ||
| 7306 | 金子 直樹 | 30 | E | |||
| 6423 | 金子 稔子 | W | CWS | X | W | |
| 12083 | 金子 温太 | 6 | X | K | ||
| 1486 | 兼古 英明 | 41 | 151 | チーム物見山 | X | |
| 9538 | 金子 大樹 | 23 | 日本大学工学部サイクリングクラブ | X | ||
| 9439 | 金子 泰士 | 58 | 160 | リベルタスクラブ | F | O |
| 1487 | 金子 雅俊 | 56 | 73 | 湘南こゆるぎレーシング | X | O |
| 8420 | 金子 光廣 | 52 | BREEZAカミハギRT | X | O | |
| 1488 | 金子 康信 | 37 | 44 | チームサイクルビート | X | |
| 9614 | 金子 幸央 | 16 | NAMAZU PLUS TOCHIGI | SS | ||
| 8893 | 金子 洋平 | 22 | X | |||
| 7271 | 金ア 敏和 | 50 | X | O | ||
| 8222 | 金城 栄一 | 42 | ファンライド | S | ||
| 8860 | 金田 哲弘 | 31 | 238 | メイドさん学科自転車部 | D | |
| 6762 | 金田 一元 | 37 | Garage Works | X | ||
| 12121 | 金田 海斗 | 3 | Lascelta | X | K | |
| 8040 | 金田 健太郎 | 35 | BC Blanche | X | ||
| 1489 | 金田 浩司 | 27 | 0 | 筑波大学サイクリング部 | X | |
| 3901 | 金田 隆行 | 37 | X | |||
| 2900 | 兼田 武志 | 38 | 164 | ドミ横メイツRC | X | |
| 10821 | 金田 哲哉 | 52 | 湘南愛輪会 | X | O | |
| 4487 | 金田 智行 | 31 | 193 | みさかレーシング | S | |
| 10358 | 金田 哲康 | 43 | 川口市自転車競技連盟 | X | ||
| 6581 | 金田 一 | 42 | 138 | チームエラン | S | |
| 7440 | 金田 舞夏 | 7 | Lascelta | X | K | |
| 10173 | 金次 拓巳 | 17 | ランライズ | X | ||
| 8925 | 金永 祐史 | 18 | 288 | Team ARI | X | |
| 10683 | 金縄 和亮 | 34 | F | |||
| 9286 | 兼平 幸恵 | W | イマイスプロケッツ | X | W | |
| 11439 | 金光 洋利 | 39 | 11 | CLUB TA-BO | F | |
| 7449 | 金村 政敏 | 47 | 177 | TeamFITTE | A | |
| 4445 | 金本 早希子 | W | チーム 筋肉痛 | X | W | |
| 4447 | 金本 俊明 | 49 | チーム 筋肉痛 | X | O | |
| 4448 | 金本 富友佳 | W | チーム 筋肉痛 | X | W | |
| 11781 | 狩野 大吾 | 34 | ふんがくん | X | ||
| 5876 | 狩野 幹夫 | 14 | 223 | セマス新松戸 | X | |
| 5875 | 狩野 陽子 | W | 223 | セマス新松戸 | X | W |
| 9111 | 加納 篤 | 29 | 259 | 安藤整形外科レーシングチーム | C | |
| 8272 | 喜納 和男 | 48 | 260 | チーム オーベスト | X | |
| 9242 | 加納 志清 | 31 | X | |||
| 11086 | 加納 泰輔 | 34 | 231 | WE LOVE O2 | C | |
| 10508 | 狩野 卓 | 34 | THE FHE HONU | F | ||
| 6129 | 加納 武明 | 不明 | 46 | L'ottimo | X | |
| 1490 | 狩野 智也 | 36 | 0 | シマノレーシングチーム | S | |
| 3581 | 鹿野島 淳一 | 29 | 0 | X | ||
| 1491 | 樺澤 康輝 | 44 | ウグイスMC | X | ||
| 11764 | 樺沢 春花 | W | TAKIZAWA | X | W | |
| 3280 | 樺澤 正己 | 42 | 0 | X | ||
| 1492 | 樺沢 松美 | 54 | 51 | HARP RC | X | O |
| 5810 | 椛島 君枝 | W | 25 | KMCycle IBEX | X | W |
| 7475 | 樺島 健二 | 43 | 1 | なるしまフレンド | X | |
| 5740 | 樺島 耕太 | 20 | 181 | チームWADA | X | |
| 6435 | 樺島 弘文 | 53 | 181 | チームWADA | X | O |
| 6299 | 蒲野 元則 | 40 | 146 | チームBMレーシング | X | |
| 3768 | 鏑木 義昌 | 60 | 0 | X | G | |
| 1493 | 釜井 浩幸 | 48 | 117 | イシュタールRT | X | |
| 5774 | 釜我 昌武 | 27 | 東京工業大学サイクリング部 | X | ||
| 6582 | 鎌形 総光 | 35 | TEAM MILANO | S | ||
| 4520 | 鎌田 彰 | 不明 | 160 | リベルタスクラブ | X | |
| 10052 | 鎌田 桂輔 | 23 | X | |||
| 10460 | 鎌田 康史 | 31 | 25 | KMCycle IBEX | C | |
| 10731 | 釜田 康佑 | 18 | E | |||
| 9120 | 鎌田 晋司 | 25 | D | |||
| 7796 | 鎌田 俊春 | 37 | X | |||
| 7156 | 鎌田 憲尚 | 36 | ストラーダレーシング | X | ||
