2022年は8月14日(土)から始まるグランツールの一つ「ブエルタ・ア・エスパーニャ」。
本記事では、無料ライブ配信・テレビ放送で視聴する方法などをまとめています。
結論から言うと、J SPORTSをAmazonプライムから登録することで、ブエルタ・ア・エスパーニャを14日間無料で視聴できます。
無料期間の解約もできます。
全期間無料視聴できませんが、お試しでブエルタを視聴したい方は、J SPORTSをAmazonプライムから登録しましょう。
※8月14日・15日は、J SPORTSオンデマンドが無料開放を行っています。
無料会員に登録するだけで、ブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴できます。
14日間無料!
Amazonプライムでブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴
2023年ブエルタアエスパーニャの無料放送・配信視聴方法
ブエルタ・ア・エスパーニャは、J SPORTSで独占放送、ネット配信されます。
J SPORTSをAmazonプライムから登録することで、ブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴できます。
ただし、ブエルタは3週間以上あるため、全期間視聴する場合有料になります。
登録にはAmazonプライム会員(月額500円・30日間無料)と、J SPORTSチャンネル(月額2,178円・14日間無料)が必要になります。
ブエルタ・ア・エスパーニャを見終わったら解約しておけば、無料で視聴できます。
J SPORTSオンデマンド公式サイトから登録した場合、無料体験期間はありませんので注意しましょう。
14日間無料!
Amazonプライムでブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴
J SPORTSオンデマンド(Amazonプライム)
料金(税込) | 2,178円 |
---|
無料期間 | 14日間無料 |
---|
ライブ | 〇 |
---|
見逃し | 〇 |
---|
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
---|
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 など |
---|
アプリ | 〇 |
---|
特徴 | Amazonプライム会員特典も受けられる 他のサイクルレースも視聴可能 |
---|
J SPORTSオンデマンドをAmazonから登録することで、14日間無料で利用できます。
登録には、Amazonプライム会員(月額500円・30日間無料)とJ SPORTSチャンネル(月額2,178円・14日間無料)が必要です。
どちらも無料期間の解約が可能なので、お試しで利用できます。
ブエルタエスパーニャ以外にも「ジロ・デ・イタリア」、前哨戦「クラシカ・サンセバスティアン」、「ツール・ド・フランスファム」なども配信。
オリジナル番組もあるため、1年を通して、サイクルレースを楽しむことができます。
また見逃し配信もあるので、深夜で見れない時も後から見返せます。
14日間無料で視聴可能!
ブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴(Amazonプライム公式サイト)
配信日程
ステージ | 放送日時 |
---|
第1ステージ ブルゴス大聖堂 〜 ブルゴス大聖堂 | 8月14日(土) 深夜1:50 ~午前4:15 オンデマンド無料開放 BS無料開放 |
第2ステージ カレルエガ 〜 ブルゴス.ガモナル | 8月15日(日) 午後10:50 - 深夜1:30 オンデマンド無料開放 BS無料開放 |
第3ステージ サント・ドミンゴ・デ・シロス 〜 エスピノサ・デ・ロス・モンテロス.ピコン・ブランコ | 8月16日(月) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第4ステージ エル・ブルゴ・デ・オスマ 〜 モリナ・デ・アラゴン | 8月17日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第5ステージ タランコン 〜 アルバセテ | 8月18日(水) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第6ステージ レケナ 〜 アルト・デ・ラ・モンターニャ・デ・クリェラ | 8月19日(木) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第7ステージ ガンディア 〜 バルコンテ・デ・アリカンテ | 8月20日(金) 午後8:05 - 深夜1:15 |
第8ステージ サンタ・ポーラ 〜 ラ・マンガ・デル・マル・メノル | 8月21日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第9ステージ プエルト・ルンブレラス 〜 アルト・デ・ベレフィケ | 8月22日(日) 午後10:50 - 深夜1:15 |
休息日 | 8/23(月) |
第10ステージ ロケタス・デ・マル 〜 リンコン・デ・ラ・ビクトリア | 8月24日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第11ステージ アンテケラ 〜 バルデペーニャス・デ・ハエン | 8月25日(水) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第12ステージ ハエン 〜 コルドバ | 8月26日(木) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第13ステージ ベルメス 〜 ビリャヌエバ・デ・ラ・セレナ | 8月27日(金) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第14ステージ ドン・ベニト 〜 ピコ・ビリュエルカス | 8月28日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第15ステージ ナバルモラル・デ・ラ・マタ 〜 エル・バラコ | 8月29日(日) 午後6:30 - 深夜1:15 |
休息日 | 8月30日(月) |
第16ステージ ラレド 〜 サンタ・クルス・デ・ベサナ | 8月31日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第17ステージ ウンケラ 〜 ラゴス・デ・コバドンガ | 9月1日(水) 午後7:00 - 深夜1:15 |
第18ステージ サラス 〜 アルトゥ・デル・ガモニテイル | 9月2日(木) 午後7:35 - 深夜1:15 |
第19ステージ タピア 〜 モンフォルテ・デ・レモス | 9月3日(金) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第20ステージ サンシェンショ 〜 カストロ・デ・エルビリェ | 9月4日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第21ステージ パドロン 〜 サンティアゴ・デ・コンポステーラ | 9月5日(日) 深夜1:50 - 午前4:45 |
休息日にはジロ・デ・イタリア、ツールドフランスでも配信された「休息日TV」もあり。
サイクルレースについては、J SPORTSオンデマンド公式サイトとAmazonプライムの配信内容は変わりません。
したがって、ブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴したい方は、AmazonプライムからJ SPORTSに登録しましょう。
14日間無料!
Amazonプライムでブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴
J SPORTSオンデマンド(公式サイト)
料金(税込) | 1,980円 |
---|
無料期間 | なし |
---|
ライブ | 〇 |
---|
見逃し | 〇 |
---|
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
---|
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 楽天Pay |
---|
アプリ | 〇 |
---|
特徴 | 多くのサイクルレースも見れる オリジナル番組あり |
---|
ツール・ド・フランスの配信については、J SPORTSオンデマンド公式サイト、Amazonプライムと同じです。
しかし、公式サイトから登録すると無料体験期間はありません。
とは言え、Amazonプライムの無料体験期間がない方は、公式サイトから登録した方が若干安く(月額1,925円)登録できます。
こちらもAmazonプライムと同じで、多くのサイクルレースが視聴可能です。
レースによっては、見逃し配信の期間が長いので、早朝などで見れないレースはもう一度あなたのタイミングで見返すことができます。
ブエルタ・ア・エスパーニャについては、全ステージ、ハイライト、オリジナル番組「休息日TV」、プレゼンテーションも見放題になります。
サイトも見やすく、利用しやすいです。
J SPORTSオンデマンド公式サイト
配信日程
配信日程の詳細を確認する
ステージ | 放送日時 |
---|
第1ステージ ブルゴス大聖堂 〜 ブルゴス大聖堂 | 8月14日(土) 深夜1:50 ~午前4:15 オンデマンド無料開放 BS無料開放 |
第2ステージ カレルエガ 〜 ブルゴス.ガモナル | 8月15日(日) 午後10:50 - 深夜1:30 オンデマンド無料開放 BS無料開放 |
第3ステージ サント・ドミンゴ・デ・シロス 〜 エスピノサ・デ・ロス・モンテロス.ピコン・ブランコ | 8月16日(月) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第4ステージ エル・ブルゴ・デ・オスマ 〜 モリナ・デ・アラゴン | 8月17日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第5ステージ タランコン 〜 アルバセテ | 8月18日(水) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第6ステージ レケナ 〜 アルト・デ・ラ・モンターニャ・デ・クリェラ | 8月19日(木) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第7ステージ ガンディア 〜 バルコンテ・デ・アリカンテ | 8月20日(金) 午後8:05 - 深夜1:15 |
第8ステージ サンタ・ポーラ 〜 ラ・マンガ・デル・マル・メノル | 8月21日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第9ステージ プエルト・ルンブレラス 〜 アルト・デ・ベレフィケ | 8月22日(日) 午後10:50 - 深夜1:15 |
休息日 | 8/23(月) |
第10ステージ ロケタス・デ・マル 〜 リンコン・デ・ラ・ビクトリア | 8月24日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第11ステージ アンテケラ 〜 バルデペーニャス・デ・ハエン | 8月25日(水) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第12ステージ ハエン 〜 コルドバ | 8月26日(木) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第13ステージ ベルメス 〜 ビリャヌエバ・デ・ラ・セレナ | 8月27日(金) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第14ステージ ドン・ベニト 〜 ピコ・ビリュエルカス | 8月28日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第15ステージ ナバルモラル・デ・ラ・マタ 〜 エル・バラコ | 8月29日(日) 午後6:30 - 深夜1:15 |
休息日 | 8月30日(月) |
第16ステージ ラレド 〜 サンタ・クルス・デ・ベサナ | 8月31日(火) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第17ステージ ウンケラ 〜 ラゴス・デ・コバドンガ | 9月1日(水) 午後7:00 - 深夜1:15 |
第18ステージ サラス 〜 アルトゥ・デル・ガモニテイル | 9月2日(木) 午後7:35 - 深夜1:15 |
第19ステージ タピア 〜 モンフォルテ・デ・レモス | 9月3日(金) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第20ステージ サンシェンショ 〜 カストロ・デ・エルビリェ | 9月4日(土) 午後10:50 - 深夜1:15 |
第21ステージ パドロン 〜 サンティアゴ・デ・コンポステーラ | 9月5日(日) 深夜1:50 - 午前4:45 |
J SPORTS(BS放送)
料金(税込) | 2,515円+429円 |
---|
無料期間 | 加入月 ※加入月の解約は不可 |
---|
ライブ | 〇 |
---|
再放送 | 〇 |
---|
視聴方法 | テレビ |
---|
支払い方法 | クレジットカード 口座引き落とし |
---|
アプリ | × |
---|
※上記はスカパーから登録した場合の料金
ブエルタ・ア・エスパーニャは、J SPORTSでライブ中継、再放送されます。
初日はJ SPORTSが無料開放を行っており、BS放送が映る方はブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴可能。
J SPORTSをテレビで視聴する場合、スカパー、ケーブルテレビ、ひかりTVなどに登録する必要があります。
この中でおすすめはBS放送で視聴できるスカパーです。
BS放送が映れば、加入月無料で月額2,944円で利用できます。
テレビの大画面でブエルタ・ア・エスパーニャを含むサイクルスポーツを見たい方は、スカパーからJ SPORTSに登録するのがおすすめ。
スカパーの公式サイトはこちら(加入月無料)
J SPORTSをスカパーから視聴する詳細はJ SPORTS(ジェイスポーツ)を無料で見る方法5選【確実にスポーツが見れます】でまとめています。
放送日程
ステージ | 放送予定 |
---|
第1ステージ(無料) | 8月19日(金) 深夜1:25 - 午前4:30 |
第2ステージ | 8月20日(土) 午後8:05 - 深夜1:30 |
第3ステージ | 8月21日(日) 午後7:20 - 深夜1:00 |
第4ステージ | 8月23日(火) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第5ステージ | 8月24日(水) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第6ステージ | 8月25日(木) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第7ステージ | 8月26日(金) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第8ステージ | 8月27日(土) 午後8:05 - 深夜1:30 |
第9ステージ | 8月28日(日) 午後7:35 - 深夜1:30 |
休息日TV | 8月29日(月) 午後9:00 - 午後10:00 |
第10ステージ | 8月30日(火) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第11ステージ | 8月31日(水) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第12ステージ | 9月1日(木) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第13ステージ | 9月2日(金) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第14ステージ | 9月3日(土) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第15ステージ | 9月4日(日) 午後8:00 - 深夜1:30 |
休息日TV | 9月5日(月) 午後9:00 - 午後10:00 |
第16ステージ | 9月6日(火) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第17ステージ | 9月7日(水) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第18ステージ | 9月8日(木) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第19ステージ | 9月9日(金) 午後10:50 - 深夜1:30 |
第20ステージ | 9月10日(土) 午後7:25 - 深夜1:30 |
第21ステージ | 9月11日(日) 深夜0:20 - 午前4:30 |
休息日TV | 9月12日(月) 午後9:00 - 午後10:00 |
DAZN
スポーツ中継でお馴染みのDAZN(ダゾーン)は、ブエルタ・ア・エスパーニャの配信はありません。
J SPORTSが独占中継を行っています。
NHK-BS・BS放送
NHK-BSや、その他のBS放送でも放送はありません。
J SPORTSでブエルタ・ア・エスパーニャを楽しみましょう。
YouTube
ハイライト映像、J SPORTSが無料開放している日は、YouTubeで無料視聴できる可能性があります。
サクッと1日のハイライトだけ確認したい場合は、YouTubeもおすすめです。
見逃し配信
見逃し配信はJ SPORTSオンデマンド、Amazonプライム(J SPORTS)どちらもあります。
期間など詳細が分かり次第、追記します。
テレビ放送
サイクルレース専門サービス「GCN+」でも、ブエルタ・ア・エスパーニャの配信はありません。
J SPORTSが独占放送・配信を行っています。
無料視聴したい方は、AmazonプライムからJ SPORTSに登録しましょう。
ちなみにAmazonプライムのJSPORTSをミラーリングすれば、テレビ画面でも視聴できます。
BS放送のJ SPORTS(有料)に登録する必要はありません。
視聴方法などの詳細は、ネットで調べてみてください。
14日間無料!
Amazonプライムでブエルタ・ア・エスパーニャを無料視聴
2023年ブエルタ・ア・エスパーニャ概要
ブエルタ・ア・エスパーニャは、ジロ・デ・イタリア、ツール・ド・フランスに続くシーズン3番目のグランツールです。
灼熱の太陽が降りそそぐ夏のスペインを走破し、自転車ロードレースの頂点を決めていきます。
スペインは山が多いこともあり、アップダウンの激しいステージも多いため逆転劇が多いレースも見どころ。
スペインを彷彿とする真っ赤なリーダージャージを目指して、選手たちは凌ぎを削ります。
平地が得意なスプリンター勢、峠が得意なクライマー勢で僅差になることも多く、最後まで目が離せないレース展開が魅力。
1994年まではジロと開催時期が近く、出場者の多くがスペイン選手でローカル色の強い大会でしたが、開催時期の変更で有力選手の活躍も増え、世界的に人気の大会となっています。
ルールや賞金について
ルール
スペイン国内を中心に、約3200kmのコースは全部で21ステージから構成されています。
23チーム、全184選手たちは3週間かけて、各ステージを駆け抜けます。
1ステージあたり平均150kmほどで、他2つのグランツールと比較すると距離が短いこともあり、レースの平均スピードは速め。
各ステージ終了後、総合タイムトップの選手が総合タイム首位/マイヨ・ロホとして毎日表彰されます。
スプリンターの王者を決めるポイント賞/マイヨ・ベルデ、山岳王を決定する山岳賞/マイヨ・ルナレス・アスーレスなど、各賞にも注目です。
表彰された選手たちは、各賞をイメージした「ジャージ」が授与されます。
このジャージの着用は選手たちの大きな目標であり、ステータスの一つ。
また、第1・第10ステージを除く各ステージで一番健闘した選手に敢闘賞が贈られます。
審査団が3選手をノミネートし、ファン投票で受賞者が決まるので応援にも熱が入ります。
平坦6区間、山岳4区間、難関山岳7区間をはじめ、平坦コースながら山岳フィニッシュというブエルタ特有の区間も。
ハラハラドキドキの展開が待ち受けるブエルタ・ア・エスパーニャ。
トリッキーなコースと、選手たちの駆け引きから最後まで目が離せない大会です。
賞金
表彰される賞は以下のとおりです。
名称 | 賞金 | 詳細 |
総合優勝/マイヨ・ロホ | €150,000(約2,130万円) | 総合優勝者。 全ステージの総計首位選手が総合優勝者。総合リーダーには赤色のジャージが贈られる。 |
総合2位 | €57,985(約820万円) | 総合第2位 |
総合3位 | €30,000(約420万円) | 総合第3位 |
総合4位 | €15,000(約210万円) | |
総合5位 | €12,500(約177万円) | |
ポイント賞1位/マイヨ・ベルデ | €11,000(約160万円) | スプリンターの名誉ともいえる賞。 2度の中間スプリントポイント、フィニッシュ時に付与されるステージポイントとの合算で競う。す。 ポイント賞リーダーには緑色のジャージが贈られる。 |
ポイント賞2位 | €5,000(約70万円) | |
ポイント賞3位 | €2,000(約28万円) | |
山岳賞1位/マイヨ・ルナレス・アスーレス | €13,000(約184万円) | 山の王者を決める賞。 峠の頂上にある山岳ポイントの合計で競う。 山岳賞リーダーには白地に青の水玉が入ったジャージが贈られる。 |
山岳賞2位 | €6,600(約93万円) | |
山岳賞3位 | €3,500(約50万円) | |
ヤングライダー賞1位(新人賞)/マイヨブランコ | €11,000(約160万円) | 複合賞(マイヨ・コンビナーダ)の廃止にともない導入された賞。 25歳以下の選手が対象。総合順位の高い選手に贈られる。 新人賞リーダーには純白のジャージが与えられる。 |
ヤングライダー賞2位 | €5,000(約70万円) | |
ヤングライダー賞3位 | €2,000(約28万円) | |
チーム総合優勝 | €12,500(約177万円) | 各チーム上位3選手のタイムを全ステージ合計して算出。 総合首位チームは赤ゼッケンを贈られる。 |
チーム総合2位 | €7,500(約106万円) | |
チーム総合3位 | €5,500(約78万円) | |
チーム総合4位 | €4,300(約61万円) | |
チーム総合5位 | €3,200(約45万円) | |
各ステージ優勝 | €11,000(約160万円) | 各ステージごとに獲得できる賞金。 |
各ステージ2位 | €5,500(約78万円) | |
各ステージ3位 | €2,700(約38万円) | |
各ステージ4位 | €1,500(約21万円) | |
各ステージ5位 | €1,100(約16万円) | |
スタートリスト
ブエルタ・ア・エスパーニャ2022のスタートリストは、以下の通りです。
スタートリストを確認する
チーム名 | 選手名 |
ユンボ・ヴィスマ(オランダ) | 1 プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) 2 エドアルド・アッフィニ(イタリア) 3 ローハン・デニス(オーストラリア) 4 ロベルト・ヘーシンク(オランダ) 5 クリス・ハーパー(オーストラリア) 6 セップ・クス(アメリカ) 7 サム・オーメン(オランダ) 8 マイク・テウニッセン(オランダ) |
アージェードゥーゼール・シトロエン チーム(フランス) | 11 ベン・オコーナー(オーストラリア) 12 クレマン・シャンプッサン(フランス) 13 ヤーコ・ハンニネン(フィンランド) 14 ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) 15 ナンス・ペテルス(フランス) 16 ニコラ・プロドム(フランス) 17 アントワーヌ・ロージェル(フランス) 18 アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア) |
アスタナカザクスタン チーム(カザフスタン) | 21 ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) 22 サムエーレ・バティステッラ(イタリア) 23 ダビ・デラクルス(スペイン) 24 エフゲニー・フェドロフ(カザフスタン) 25 アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) 26 ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) 27 ワジム・プロンスキー(カザフスタン) 28 アロルド・テハダ(コロンビア) |
バーレーン・ヴィクトリアス(バーレーン) | 31 ミケル・ランダ(スペイン) 32 サンティアゴ・ブイトラゴ(コロンビア) 33 ジーノ・メーダー(スイス) 34 ワウト・プールス(オランダ) 35 ルイスレオン・サンチェス(スペイン) 36 ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) 37 フレッド・ライト(イギリス) 38 エドアルド・ザンバニーニ(イタリア) |
ボーラ・ハンスグローエ (ドイツ) | 41 サム・ベネット(アイルランド) 42 マッテオ・ファッブロ(イタリア) 43 セルヒオ・イギータ(コロンビア) 44 ジャイ・ヒンドレー(オーストラリア) 45 ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) 46 ヨナス・コッホ(ドイツ) 47 ライアン・ミューレン(アイルランド) 48 ダニー・ファンポッペル(オランダ) |
コフィディス(フランス) | 51 ヘスス・エラダ(スペイン) 52 ブライアン・コカール(フランス) 53 ダヴィデ・チモライ(イタリア) 54 トマ・シャンピオン(フランス) 55 ルーベン・フェルナンデス(スペイン) 56 ホセ・エラダ(スペイン) 57 レミ・ロシャス(フランス) 58 ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) |
EFエデュケーション・イージーポスト(アメリカ) | 61 リゴベルト・ウラン(コロンビア) 62 ヨナタン・カイセド(エクアドル) 63 ヒュー・カーシー(イギリス) 64 エスデバン・チャベス(コロンビア) 65 メルハウィ・クドゥス(エリトリア) 66 マーク・パデュン(ウクライナ) 67 ジェームズ・ショー(イギリス) 68 ジュリアス・ファンデンベルフ(オランダ) |
グルパマ・エフデジ(フランス) | 71 ティボー・ピノ(フランス) 72 ブルーノ・アルミライル(フランス) 73 ファビアン・リーンハルト(スイス) 74 ルディ・モラール(フランス) 75 カンタン・パシェ(フランス) 76 セバスティアン・レイシェンバック(スイス) 77 マイルズ・スコットソン(オーストラリア) 78 ジェイク・スチュワート(イギリス) |
イネオス・グレナディアーズ(イギリス) | 81 リチャル・カラパス(エクアドル) 82 ディラン・ファンバーレ(オランダ) 83 テイオ・ゲイガンハート(イギリス) 84 イーサン・ヘイター(イギリス) 85 ルーク・プラップ(オーストラリア) 86 カルロス・ロドリゲス(スペイン) 87 パヴェル・シヴァコフ(フランス) 88 ベン・ターナー(イギリス) |
アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ(ベルギー) | 91 ヤン・バークランツ(ベルギー) 92 ヤン・ヒルト(チェコ) 93 ユリウス・ヨハンセン(デンマーク) 94 ルイス・メインチェス(南アフリカ) 95 ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) 96 レイン・タラマエ(エストニア) 97 ヘルベン・タイッセン(ベルギー) 98 ボーイ・ファンポッペル(オランダ) |
イスラエル・プレミアテック(イスラエル) | 101 マイケル・ウッズ(カナダ) 102 パトリック・ベヴィン(ニュージーランド) 103 アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) 104 イタマル・アインホルン(イスラエル) 105 クリストファー・フルーム(イギリス) 106 オメル・ゴールドスタイン(イスラエル) 107 カールフレドリク・ハーゲン(ノルウェー) 108 ダリル・インピー(南アフリカ) |
ロット・スーダル(ベルギー) | 111 トーマス・デヘント(ベルギー) 112 セドリック・ブーレンス(ベルギー) 113 フィリッポ・コンカ(イタリア) 114 ステフ・クラス(ベルギー) 115 ジャラッド・ドリズナーズ(オーストラリア) 116 カミル・マウェツキー(ポーランド) 117 ハリー・スウェニー(オーストラリア) 118 マキシム・ファンヒルス(ベルギー) |
モビスター チーム(スペイン) | 121 アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) 122 マティアス・ノルスゴー(デンマーク) 123 ルイス・マス(スペイン) 124 エンリク・マス(スペイン) 125 グレゴール・ミュールベルガー(オーストリア) 126 ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) 127 ホセ・ロハス(スペイン) 128 カルロス・ベローナ(スペイン) |
クイックステップ・アルファヴィニル チーム(ベルギー) | 131 ジュリアン・アラフィリップ(フランス) 132 レミ・カヴァニャ(フランス) 133 ドリス・デヴェナインス(ベルギー) 134 レムコ・エヴェネプール(ベルギー) 135 ファウスト・マスナダ(イタリア) 136 ピーター・セリー(ベルギー) 137 イラン・ファンウィルデル(ベルギー) 138 ルイス・フェルヴァーケ(ベルギー) |
チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ(ベルギー) | 141 サイモン・イェーツ(イギリス) 142 ローソン・クラドック(アメリカ) 143 ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) 144 カーデン・グローブス(オーストラリア) 145 ルーカス・ハミルトン(オーストラリア) 146 マイケル・ヘップバーン(オーストラリア) 147 ケランド・オブライアン(オーストラリア) 148 カラム・スコットソン(オーストラリア) |
チーム ディーエスエム(オランダ) | 151 テイメン・アレンスマン(オランダ) 152 ニキアス・アルント(ドイツ) 153 マルコ・ブレンナー(ドイツ) 154 ジョン・デゲンコルプ(ドイツ) 155 マーク・ドノヴァン(イギリス) 156 ヨナス・ヴィデバーグ(ノルウェー) 157 ヨリス・ニューエンハイス(オランダ) 158 ヘンリ・ファンデンアベーレ(ベルギー) |
トレック・セガフレード(アメリカ) | 161 ジュリアン・ベルナール(フランス) 162 ダリオ・カタルド(イタリア) 163 ケニー・エリッソンド(フランス) 164 ダーン・ホーレ(オランダ) 165 アレックス・キルシュ(ルクセンブルク) 166 フアン・ロペス(スペイン) 167 マッズ・ピーダスン(デンマーク) 168 アントニオ・ティベーリ(イタリア) |
UAEチームエミレーツ(UAE) | 171 マルク・ソレル(スペイン) 172 パスカル・アッカーマン(ドイツ) 173 イヴォ・オリヴェイラ(ポルトガル) 174 フアン・アユソ(スペイン) 175 ジョアン・アルメイダ(ポルトガル) 176 ブランドン・マクナルティ(アメリカ) 177 フアン・モラノ(コロンビア) 178 ヤン・ポランツ(スロベニア) |
アルペシン・ドゥクーニンク(ベルギー) | 181 ティム・メルリール(ベルギー) 182 フロリス・デティエ(ベルギー) 183 ジミー・ヤンセンス(ベルギー) 184 クサンドロ・ムーリッセ(ベルギー) 185 ロバート・スタナード(オーストラリア) 186 ライオネル・タミニオー(ベルギー) 187 ジャンニ・フェルメールス(ベルギー) 188 ジェイ・ヴァイン(オーストラリア) |
ブルゴスBH(スペイン) | 191 イェツセ・ボル(オランダ) 192 オスカル・カベド(スペイン) 193 ホセ・ディアス(スペイン) 194 ヘスス・エスケラ(スペイン) 195 ヴィクトル・ランゲロッティ(モナコ) 196 ダニエル・ナバーロ(スペイン) 197 アンデル・オカミカ(スペイン) 198 マヌエル・ペニャルベル(スペイン) |
エキポ・ケルンファルマ(スペイン) | 201 ロジャー・アドリア(スペイン) 202 ウルコ・ベラーデ(スペイン) 203 エクトル・カレテロ(スペイン) 204 フランシスコ・ガルバン(スペイン) 205 ラウル・ガルシア(スペイン) 206 パウ・ミケル(スペイン) 207 ホセ・パッラ(スペイン) 208 ヴォイチェフ・レパ(チェコ) |
エウスカルテル・エウスカディ(スペイン) | 211 ミケル・ビスカラ(スペイン) 212 シャビエル・アスパレン(スペイン) 213 イバイ・アスラメンディ(スペイン) 214 ジョアン・ボウ(スペイン) 215 カルロス・カナル(スペイン) 216 ミケル・イトゥリア(スペイン) 217 ゴツォン・マルティン(スペイン) 218 ルイス・マテ(スペイン) |
チーム アルケア・サムシック(フランス) | 221 エリー・ジェベール(フランス) 222 アントニー・ドゥラプラス(フランス) 223 ティボー・ゲルナレック(フランス) 224 シモン・グリエルミ(フランス) 225 ダニエル・マクレー(イギリス) 226 ルーカス・オウシアン(ポーランド) 227 クレモン・ルッソ(フランス) |
距離・スケジュール
ブエルタ・ア・エスパーニャ2022の日程・区間・距離は、以下の通りです。
| 日程 | 区間 | 距離 |
第1ステージ | 8/19(金) | ユトレヒト ~ユトレヒト | 23.3km |
第2ステージ | 8/20(土) | スヘルトーヘンポス ~ ユトレヒト | 175.1km |
第3ステージ | 8/21(日) | ブレダ ~ ブレダ | 193.5km |
第4ステージ | 8/23(火) | ビトリア=ガステイス ~ ラグァルディア | 152.5km |
第5ステージ | 8/24(水) | イルン ~ ビルバオ | 187.2km |
第6ステージ | 8/25(木) | ビルバオ ~ ピコ・ハノ | 181.2km |
第7ステージ | 8/26(金) | カマルゴ~ システィエルナ | 190.0km |
第8ステージ | 8/27(土) | ポラ・デ・ラビアナ~ イェルネス・イ・タメサ | 153.4km |
第9ステージ | 8/28(日) | ビリャビシオサ ~ レス・プラエレス | 171.4km |
第10ステージ | 8/30(火) | エルチェ ~ アリカンテ | 30.9km |
第11ステージ | 8/31(水) | エルポソ・アリメンタシオン ~ カボ・デ・ガタ | 191.2km |
第12ステージ | 9/1(木) | サロブレーニャ~ ペニャス・ブランカス | 192.7km |
第13ステージ | 9/2(金) | ロンダ ~ モンティリャ | 168.4km |
第14ステージ | 9/3(土) | モントロ~ シエラ・デ・ラ・パンデラ | 160.3km |
第15ステージ | 9/4(日) | マルトス ~ シエラ・ネバダ | 153.0km |
第16ステージ | 9/6(火) | サンルーカル・デ・バラメーダ ~ トマレス | 189.4km |
第17ステージ | 9/7(水) | アラセナ~ テントゥディア修道院 | 162.3km |
第18ステージ | 9/8(木) | トルヒーリョ ~ アルト・デル・ピオルナル | 192.0km |
第19ステージ | 9/9(金) | タラベラ・デ・ラ・レイナ ~ タラベラ・デ・ラ・レイナ | 138.3km |
第20ステージ | 9/10(土) | モラルサルサル~ プエルト・デ・ナバセラダ | 181.0km |
第21ステージ | 9/11(日) | ラス・ロサス・デ・マドリード ~ マドリード | 96.7km |
優勝者
第1ステージ結果
名称 | 選手・チーム名 |
マイヨ・ロホ(総合タイム首位) | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) |
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位) | - |
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位) | - |
マイヨ・ブランコ(新人賞1位) | イーサン・ヘイター(イギリス) |
ステージ順位 1位 | ユンボ・ヴィスマ |
ステージ順位 2位 | イネオス・グレナディアーズ |
ステージ順位 3位 | クイックステップ・アルファヴィニル |
